|
TYPE: |
|
|
Lucario perçoit les auras que dégagent les êtres vivants, qu'ils soient humains, Pokémons ou végétaux. En analysant celle-ci, il peut deviner les pensées, caractères et mouvement des autres. Vaillant au combat, Lucario peut attaquer avec ses robustes poings métalliques, mais il peut aussi manipuler de l'aura pour exécuter l'attaque Aurasphère. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Combat / Acier |
POIDS | 54,0 kg | TAILLE | 1,2 m |
CATÉGORIE | Aura | TALENTS | Attention / Impassible |
TALENT CACHÉ |
Cœur Noble |
ÉCLOSION | 2 560 | GROUPE OEUF | Terrestre / Humanoïde |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +1 Att. +1 Att. Spé. |
EXP. AU NIVEAU 100 |
1 059 860 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
82 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE LUCARIO
|
|||||||
Bonheur |
|||||||
RIOLU #447 | LUCARIO #448 |
MÉGA ÉVOLUTION DE LUCARIO |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 281 Max: 344 |
Min : 230 Max: 350 |
Min : 158 Max: 262 |
Min : 239 Max: 361 |
Min : 158 Max: 262 |
Min : 194 Max: 306 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | SOL | FEU | COMBAT | |||||||
X 1/2 | NORMAL | PLANTE | GLACE | ACIER | DRAGON | |||||
TÉNÈBRES | ||||||||||
X 1/4 | ROCHE | INSECTE | ||||||||
Immunité | POISON |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération IV | Génération V | ||||||
- | - | ||||||
DIAMANT | Faire Évoluer Riolu | NOIRE | Faire Évoluer Riolu | ||||
PERLE | BLANCHE | ||||||
PLATINE | Faire Évoluer Riolu | ||||||
NOIRE 2 | Faire Évoluer Riolu | ||||||
BLANCHE 2 | |||||||
Génération VI | |||||||
- | - | ||||||
X | Tour Maîtrise (Offert par Cornélia) |
RUBIS OMÉGA | Échange de Pokémon | ||||
Y | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
Génération IV | Génération V | ||||||
- | - | ||||||
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage | NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
PERLE | BLANCHE | ||||||
PLATINE | |||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | ||||||
BLANCHE 2 | |||||||
Génération VI | |||||||
- | - | ||||||
X | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
Y | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 448 | |||||||
Sinnoh | Numéro 116 | Unys (N2B2) |
Numéro 034 | ||||
Kalos (Centre) |
Numéro 063 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Il ressent toutes les auras. Il comprend le langage humain. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Il peut deviner les pensées et les mouvements des autres en analysant leur aura. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Un spécimen bien entraîné peut sentir et identifier les émotions de quelqu'un à plus d'un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | On dit qu'il peut repérer ses ennemis, même invisibles, car il ressent leur aura. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | On dit qu'il peut repérer ses ennemis, même invisibles, car il ressent leur aura. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Un spécimen bien entraîné peut sentir et identifier les émotions de quelqu'un à plus d'un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Un spécimen bien entraîné peut sentir et identifier les émotions de quelqu'un à plus d'un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Il peut deviner les pensées et les mouvements des autres en analysant leur aura. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Il peut sentir et identifier les émotions de quelqu'un à plus d'un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Il peut sentir et identifier les émotions de quelqu'un à plus d'un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Il peut sentir et identifier les émotions de quelqu'un à plus d'un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
|