|
TYPE: |
|
|
Les jours d'orages, on peut apercevoir des Pikachu regroupés en haut des arbres ou des poteaux. Ces Pokémons attendent patiemment que la foudre leur tombe dessus, pour pouvoir recharger au maximum leur réserve d'électricité. Quand il attaque, des milliers de volts sortent par ses joues rouges. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Electrik | POIDS | 6,0 kg | TAILLE | 0,4 m |
CATÉGORIE | Souris | TALENTS | Statik | TALENT CACHÉ |
Paratonnerre |
ÉCLOSION | 2 560 | GROUPE OEUF | Terrestre / Féerique |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Vit. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 000 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 190 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
82 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE PIKACHU
|
||||
Bonheur |
||||
PICHU #172 | PIKACHU #025 | RAICHU #026 |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 211 Max: 274 |
Min : 131 Max: 229 |
Min : 104 Max: 196 |
Min : 122 Max: 218 |
Min : 122 Max: 218 |
Min : 194 Max: 306 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | SOL | |||||||||
X 1/2 | VOL | ÉLECTRIK | ACIER | |||||||
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Forêt de Jade, Centrale | OR | Route 2 | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Forêt de Jade, Centrale | CRISTAL | Casino de Celadopole, Route 2 |
||||
JAUNE | Pokémon de départ | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Parc Safari | DIAMANT | Manoir Pokémon | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Parc Safari | PLATINE | Manoir Pokémon | ||||
ROUGE FEU | Forêt de Jade, Centrale | HEART GOLD | Forêt de Jade | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Forêt de Jade | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
PARC DES AMIS | Plaine | ||||||
XD | Échange de Pokémon | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Route 3, Forêt de Neuvartault |
||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Parc Safari, Offert après un Concours à Poivressel |
||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Balle Lumière | DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Balle Lumière | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Balle Lumière (5%) | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Balle Lumière (5%) | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 036 | |||||||
Kanto | Numéro 025 | Hoenn (R/S/É) |
Numéro 156 | ||||
Johto | Numéro 022 | Hoenn (RO/SA) |
Numéro 163 | ||||
Sinnoh | Numéro 104 | Kalos (Centre) |
Numéro 036 |
CAPACITÉS APPRISES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Quand plusieurs de ces Pokémon se réunissent, ils provoquent de gigantesques orages. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Quand plusieurs de ces Pokémon se réunissent, ils provoquent de gigantesques orages. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Sa queue est dressée quand il est aux aguets. Si vous tirez dessus, il vous mordra. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Ce Pokémon rusé électrifie les fruits pas assez mûrs pour les rendre tendres et bons à manger. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Il élève sa queue pour surveiller les environs. Elle attire souvent la foudre dans cette position. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Enervé, il envoie instantanément l'énergie emmagasinée dans ses joues. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Chaque fois que Pikachu découvre quelque chose de nouveau, il envoie un arc électrique. Lorsqu'on tombe sur une BAIE carbonisée, ça signifie sans doute qu'un de ces Pokémon a envoyé une charge trop forte. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Ce Pokémon dispose de petites poches dans les joues pour stocker de l'électricité. Elles semblent se charger pendant que Pikachu dort. Il libère parfois un peu d'électricité lorsqu'il n'est pas encore bien réveillé. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Il stocke de l'électricité dans les poches de ses joues. Quand il relâche d'un coup toute l'énergie accumulée, la puissance électrique équivaut à celle d'un éclair. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Il vit en forêt avec ses pairs. Il accumule l'électricité dans les poches de ses joues. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Si les poches électriques de ses joues crépitent, c'est qu'il est sur ses gardes. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Il lui arrive de remettre d’aplomb un Pikachu allié en lui envoyant une décharge électrique. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Ce Pokémon rusé électrifie les fruits pas assez mûrs pour les rendre tendres et bons à manger. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Ce Pokémon rusé électrifie les fruits pas assez mûrs pour les rendre tendres et bons à manger. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Il lui arrive de remettre d'aplomb un Pikachu allié en lui envoyant une décharge électrique. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Il lui arrive de remettre d'aplomb un Pikachu allié en lui envoyant une décharge électrique. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Il élève sa queue pour surveiller les environs. Elle attire souvent la foudre dans cette position. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Pikachu a de petites poches pleines d’électricité sur ses joues. S’il se sent menacé, il laisse s’échapper des décharges électriques. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Chaque fois que Pikachu découvre quelque chose de nouveau, il envoie un arc électrique. Lorsqu'on tombe sur une Baie carbonisée, ça signifie sans doute qu'un de ces Pokémon a envoyé une charge trop forte. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Ce Pokémon dispose de petites poches dans les joues pour stocker de l'électricité. Elles semblent se charger pendant que Pikachu dort. Il libère parfois un peu d'électricité lorsqu'il n'est pas encore bien réveillé. | |||||||||||||||||||||||||||
|