|
TYPE: |
|
|
Les Mélodelfe aiment vivre dans les clans de Mélofée, sur le mont Sélénite. Grâce à leurs grandes oreilles, ils peuvent entendre les montagnards escalader le Mont Sélénite, et se cacher. Si jamais vous débusquez un Mélodelfe, ne lui faites pas peur sinon il utilisera son Métronome. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Fée | POIDS | 40,0 kg | TAILLE | 1,3 m |
CATÉGORIE | Fée | TALENTS | Jolie Sourire / Garde Magik |
TALENT CACHÉ |
Inconscient |
ÉCLOSION | 2 560 | GROUPE OEUF | Féerique | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 PV | EXP. AU NIVEAU 100 |
800 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 25 |
BONHEUR DE BASE |
140 | POINTS EXPÉRIENCES |
129 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE MÉLODELFE
|
||||
Bonheur |
||||
MÉLO #173 | MÉLOFÉE #035 | MÉLODELFE #036 |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 331 Max: 394 |
Min : 158 Max: 262 |
Min : 163 Max: 269 |
Min : 203 Max: 317 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 140 Max: 240 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | POISON | ACIER | ||||||||
X 1/2 | INSECTE | TÉNÈBRES | COMBAT | |||||||
Immunité | DRAGON |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Faire évoluer Melofée | OR | Faire évoluer Melofée | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Faire évoluer Melofée | CRISTAL | Faire évoluer Melofée | ||||
JAUNE | Faire évoluer Melofée | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Faire évoluer Melofée | DIAMANT | Faire évoluer Melofée | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Faire évoluer Melofée | PLATINE | Faire évoluer Melofée | ||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Melofée | HEART GOLD | Faire évoluer Melofée | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Faire évoluer Melofée | ||||||
COLOSSEUM | Faire évoluer Melofée | ||||||
PARC DES AMIS | - | ||||||
XD | Faire évoluer Melofée | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Grotte Cyclopéenne (forêt, Herbes mouvantes) | X | Faire évoluer Melofée | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Grotte Cyclopéenne (forêt, Herbes mouvantes) | RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Melofée | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 036 | |||||||
Kanto | Numéro 036 | Hoenn (R/S/É) | Numéro 234 | ||||
Johto (O/A/C) |
Numéro 042 | Johto (HG/SS) |
Numéro 042 | ||||
Sinnoh | Numéro 101 | Unys (N2/B2) |
Numéro 090 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Une sorte de petite fée très rare. Il se cache en apercevant un être humain. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Une sorte de petite fée très rare. Il se cache en apercevant un être humain. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Il défend son habitat avec courage. C'est une sorte de fée qui ne se montre que rarement. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Son ouïe très fine lui permet d'entendre des sons distants. Il se cache dans des endroits isolés. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Ses oreilles très sensibles lui permettent d'entendre de très loin, il préfère donc les endroits calmes. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | On dit qu'il vit dans de lointaines montagnes. Il déteste être vu. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Les Mélodelfe se déplacent en sautant doucement, comme s'ils volaient avec leurs ailes. Leur démarche légère leur permet même de marcher sur l'eau. On raconte qu'ils se promènent sur les lacs, les soirs où la lune est claire. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Les Mélodelfe se déplacent en sautant doucement, comme s'ils volaient avec leurs ailes. Leur démarche légère leur permet même de marcher sur l'eau. On raconte qu'ils se promènent sur les lacs, les soirs où la lune est claire. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Ils se déplacent en sautant doucement, comme s'ils volaient. Cela leur permet même de marcher sur l'eau. Les soirs où la lune est claire, ils se promènent sur les lacs. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Il joue au bord des lacs déserts les soirs de pleine lune. Rares sont ceux qui l'ont aperçu. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Il aime le calme des montagnes. Son ouïe exceptionnelle entendrait une aiguille tomber à un kilomètre. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Il est très farouche et se laisse rarement approcher. De plus, il détecte les sons à plus d’1 km. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Son ouïe très fine lui permet d'entendre des sons distants. Il se cache dans des endroits isolés. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Son ouïe très fine lui permet d'entendre des sons distants. Il se cache dans des endroits isolés. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Il est très farouche et se laisse rarement approcher. De plus, il détecte les sons à plus d'1 km. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Il est très farouche et se laisse rarement approcher. De plus, il détecte les sons à plus d'1 km. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Il aime le calme des montagnes. Son ouïe exceptionnelle entendrait une aiguille tomber à 1 km. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Ce Pokémon est une sorte de petite fée très rare. Il court vite se cacher s’il aperçoit un être humain. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Les Mélodelfe se déplacent en sautant doucement, comme s'ils volaient. Leur démarche légère leur permet même de marcher sur l'eau. On raconte qu'ils se promènent sur les lacs, les soirs où la lune est claire. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Les Mélodelfe se déplacent en sautant doucement, comme s'ils volaient. Leur démarche légère leur permet même de marcher sur l'eau. On raconte qu'ils se promènent sur les lacs, les soirs où la lune est claire. | |||||||||||||||||||||||||||
|