Pokemon #006 | ||||||||
Dracaufeu |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Pokémon noble, Dracaufeu est aussi réputé pour avoir sale caractère. Il crache d'impressionnants jets de flammes, et ses ailes lui permettent de voler à 1400 mètres d'altitude. Cependant, si son dresseur possède assez de détermination pour lui prouver que c'est lui le maître, il peut devenir extrêmement puissant. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Feu / Vol | POIDS | 90,5 kg | TAILLE | 1,7 m |
CATÉGORIE | Flamme | TALENTS | Brasier | TALENT CACHÉ |
Force Soleil |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Draconique / Monstrueux |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Att. Spe. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 059 860 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
209 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE DRACAUFEU
|
||||
Niv. 16 |
Niv. 36 | |||
SALAMÈCHE #004 | REPTINCEL #005 | DRACAUFEU #006 |
MÉGA ÉVOLUTION DE DRACAUFEU |
|||||||
|
|||||||
MÉGA DRACAUFEU Y | MÉGA DRACAUFEU X |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 297 Max: 360 |
Min : 183 Max: 293 |
Min : 172 Max: 280 |
Min : 228 Max: 348 |
Min : 185 Max: 295 |
Min : 212 Max: 328 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | ROCHE | |||||||||
X 2 | EAU | ÉLECTRIK | ||||||||
X 1/2 | FÉE | ACIER | FEU | COMBAT | ||||||
X 1/4 | PLANTE | INSECTE | ||||||||
Immunité | SOL |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Faire évoluer Reptincel | OR | Échange de Pokémon | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Faire évoluer Reptincel | CRISTAL | Échange de Pokémon | ||||
JAUNE | Faire évoluer Reptincel | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Échange de Pokémon | DIAMANT | Échange de Pokémon | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Échange de Pokémon | PLATINE | Échange de Pokémon | ||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Reptincel | HEART GOLD | Faire évoluer Reptincel | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Faire évoluer Reptincel | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
PARC DES AMIS | Plaine | ||||||
XD | Échange de Pokémon | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Faire évoluer Reptincel | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 006 | |||||||
Kanto | Numéro 6 | Hoenn | Numéro 208 | ||||
Johto (O/A/C) | Numéro 231 | Kalos | Numéro 85 | ||||
Johto (HG/SS) | Numéro 236 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Il peut fondre la roche de son souffle brûlant. Il est souvent la cause de nombreux incendies. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Il peut fondre la roche de son souffle brûlant. Il est souvent la cause de nombreux incendies. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Quand il crache son souffle brûlant, la flamme au bout de sa queue s'embrase. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Quand Dracaufeu s'énerve, la flamme au bout de sa queue brille d'une lueur blanche avec des reflets bleus. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Pouvant souffler des flammes intenses, il peut faire fondre n'importe quoi. Gare à sa colère! | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Il utilise ses ailes pour s'envoler très haut. Sa flamme devient plus chaude en gagnant des combats. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Dracaufeu parcourt les cieux pour trouver des adversaires à sa mesure. Il crache de puissantes flammes capables de faire fondre n'importe quoi. Mais il ne dirige jamais son souffle destructeur vers un ennemi plus faible. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Dracaufeu parcourt les cieux pour trouver des adversaires à sa mesure. Il crache de puissantes flammes capables de faire fondre n'importe quoi. Mais il ne dirige jamais son souffle destructeur vers un ennemi plus faible. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Il parcourt les cieux cherchant des adversaires à sa mesure et crache de puissantes flammes capables de tout faire fondre. Il n'attaque pas les plus faibles que lui. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | On raconte que la flamme du Dracaufeu s'intensifie après un combat difficile. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | On raconte que la flamme du Dracaufeu s'intensifie après un combat difficile. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | On raconte que la flamme du Dracaufeu s'intensifie après un combat difficile. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Quand Dracaufeu s'énerve, la flamme au bout de sa queue brille d'une lueur blanche avec des reflets bleus. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Quand Dracaufeu s'énerve, la flamme au bout de sa queue brille d'une lueur blanche avec des reflets bleus. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | On raconte que la flamme du Dracaufeu s'intensifie après un combat difficile. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | On raconte que la flamme du Dracaufeu s'intensifie après un combat difficile. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Quand il crache son souffle brûlant, la flamme au bout de sa queue s’embrase. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Ses ailes peuvent le faire voler à plus de 1400 m d’altitude. Ce Pokémon crache du feu à des températures très élevées. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Dracaufeu parcourt les cieux pour trouver des adversaires à sa mesure. Il crache de puissantes flammes capables de faire fondre n'importe quoi. Mais il ne dirige jamais son souffle destructeur vers un ennemi plus faible. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Dracaufeu parcourt les cieux pour trouver des adversaires à sa mesure. Il crache de puissantes flammes capables de faire fondre n'importe quoi. Mais il ne dirige jamais son souffle destructeur vers un ennemi plus faible. | |||||||||||||||||||||||||||
|