La MillStone Party revient pour une nouvelle édition ! Forte du succès de ses précédentes éditions dont la dernière à Paris, elle sera cette fois encore en dehors des locaux Millenium puisqu'elle se tiendra au Meltdown Liège le samedi 21 février 2015.
Millstone Party #10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
MillStone 8 à Montpellier
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torlk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||