À un mois de la finale mondiale de la BlizzCon, voici un récapitulatif complet des joueurs en course pour la finale mondiale de fin de saison. Le top 16 est qualifié pour cette phase finale et seuls les 14 premiers joueurs sont a priori sûrs de participer à la compétition, en attendant les finales des WCS America qui peuvent encore changer la donne pour les deux dernières places avec HyuN et Scarlett qui ont encore de bonnes chances de remplacer Revival et HyuN.
# |
Joueur |
Région |
Saison 1 |
Saison 2 |
Saison 3 |
Non-WCS |
Total points |
||||||||
P | C | Finals | P | C | Finals | P | C | Finals | |||||||
1 | INnoVation | Corée | 1000 | 3000 | 750 | 500 | 300 | 50 | 450 | 6050 | |||||
2 | Soulkey | Corée | 1500 | 1500 | 500 | 750 | 500 | 4750 | |||||||
3 | Jaedong | Amérique | 50 | 1000 | 2000 | 200 | 1350 | 4600 | |||||||
4 | Bomber | Corée | 500 | 750 | 3000 | 150 | 25 | 4425 | |||||||
5 | TaeJa | Amérique | 300 | 50 | 750 | 1500 | 200 | 1300 | 4100 | ||||||
6 | HerO | Amérique | 1500 | 750 | 150 | 100 | 200 | 1200 | 3900 | ||||||
7 | MMA | Europe | 200 | 100 | 750 | 500 | 1500 | 500 | 300 | 3850 | |||||
8 | Polt | Amérique | 300 | 100 | 1500 | 750 | 200 | 975 | 3825 | ||||||
8 | sOs | Corée | 750 | 2000 | 150 | 100 | 300 | 50 | 450 | 3800 | |||||
10 | MC | Europe | 100 | 50 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 375 | 3775 | |||||
11 | Maru | Corée | 150 | 25 | 1500 | 750 | 750 | 500 | 3675 | ||||||
12 | aLive | Amérique | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 25 | 225 | 3600 | |||||
13 | Mvp | Europe | 1500 | 1500 | 300 | 100 | 150 | 25 | 3575 | ||||||
14 | duckdeok | Europe | 50 | 1500 | 750 | 500 | 500 | 3300 | |||||||
15 | NaNiWa | Europe | 200 | 50 | 500 | 1000 | 150 | 100 | 1200 | 3200 | |||||
16 | Revival | Amérique | 1000 | 750 | 300 | 100 | 25 | 900 | 3175 | ||||||
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
. . . |
18 | ForGG | Europe | 750 | 1000 | 150 | 50 | 300 | 25 | 225 | 2500 | |||||
47 | BBK | Europe | 500 | 150 | 100 | 200 | 25 | 975 | |||||||
74 | Gos. | Amérique | 150 | 25 | 50 | 150 | 25 | 150 | 550 | ||||||
86 | Dayshi | Europe | 150 | 100 | 100 | 25 | 25 | 100 | 500 |