MGG / Guides jeux vidéo / Pokemon GO / Pokédex Pokémon GO /

Les statistiques de base - Pokédex Pokémon GO

Pokédex Pokémon GO
Les statistiques de base
  • Le Pokédex complet
  • Liste des attaques
  • Les chances de capture
8

 

Comme dans les jeux de la licence principale, tous les Pokémon de Pokémon GO possèdent des statistiques, mises au jour lors du datamining de l'application :

 

- L'endurance, qui définit les points de vie de votre Pokémon.

- L'attaque, qui définit sa puissance offensive.

- La défense, qui réduit les dégâts qu'il subit.

 

De plus, nous connaissons via Serebii les CP maximum atteignables pour un Pokémon donné.

N'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche de votre navigateur (Ctrl+F) pour trouver les statistiques de base d'un Pokémon donné.

 

Numéro Pokémon CP maximum Endurance Attaque Défense
#001 Bulbizarre Bulbizarre 1071 90 126 126
#002 Herbizarre Herbizarre 1632 120 156 158
#003 Florizarre Florizarre 2580 160 198 200
#004 Salamèche Salamèche 955 78 128 108
#005 Reptincel Reptincel 1557 116 160 140
#006 Dracaufeu Dracaufeu 2602 156 212 182
#007 Carapuce Carapuce 1008 88 112 142
#008 Carabaffe Carabaffe 1582 118 144 176
#009 Tortank Tortank 2542 158 186 222
#010 Chenipan Chenipan 443 90 62 66
#011 Chrysacier Chrysacier 477 100 56 86
#012 Papilusion Papilusion 1454 120 144 144
#013 Aspicot Aspicot 449 80 68 64
#014 Coconfort Coconfort 485 90 62 82
#015 Dardargnan Dardargnan 1439 130 144 130
#016 Roucool Roucool 679 80 94 90
#017 Roucoups Roucoups 1223 126 126 122
#018 Roucarnage Roucarnage 2091 166 170 166
#019 Rattata Rattata 581 60 92 86
#020 Rattatac Rattatac 1444 110 146 150
#021 Piafabec Piafabec 686 80 102 78
#022 Rapasdepic Rapasdepic 1746 130 168 146
#023 Abo Abo 824 70 112 112
#024 Arbok Arbok 1767 120 166 166
#025 Pikachu Pikachu 887 70 124 108
#026 Raichu Raichu 2028 120 200 154
#027 Sabelette Sabelette 798 100 90 114
#028 Sablaireau Sablaireau 1810 150 150 172
#029 Nidoran F Nidoran F 876 110 100 104
#030 Nidorina Nidorina 1404 140 132 136
#031 Nidoqueen Nidoqueen 2485 180 184 190
#032 Nidoran M Nidoran M 843 92 110 94
#033 Nidorino Nidorino 1372 122 142 128
#034 Nidoking Nidoking 2475 162 204 170
#035 Mélofée Mélofée 1200 140 116 124
#036 Mélodelfe Mélodelfe 2397 190 178 178
#037 Goupix Goupix 831 76 106 118
#038 Feunard Feunard 2188 146 176 194
#039 Rondoudou Rondoudou 917 230 98 54
#040 Grodoudou Grodoudou 2177 280 168 108
#041 Nosferapti Nosferapti 642 80 88 90
#042 Nosferalto Nosferalto 1921 150 164 164
#043 Mystherbe Mystherbe 1148 90 134 130
#044 Ortide Ortide 1689 120 162 158
#045 Rafflesia Rafflesia 2492 150 202 190
#046 Paras Paras 916 70 122 120
#047 Parasect Parasect 1747 120 162 170
#048 Mimitoss Mimitoss 1029 120 108 118
#049 Aéromite Aéromite 1890 140 172 154
#050 Taupiqueur Taupiqueur 456 20 108 86
#051 Triopiqueur Triopiqueur 1168 70 148 140
#052 Miaouss Miaouss 756 80 104 94
#053 Persian Persian 1631 130 156 146
#054 Psykokwak Psykokwak 1109 100 132 112
#055 Akwakwak Akwakwak 2386 160 194 176
#056 Férosinge Férosinge 878 80 122 96
#057 Colossinge Colossinge 1864 130 178 150
#058 Caninos Caninos 1335 110 156 110
#059 Arcanin Arcanin 2983 180 230 180
#060 Ptitard Ptitard 795 80 108 98
#061 Tétarte Tétarte 1340 130 132 132
#062 Tartard Tartard 2505 180 180 202
#063 Abra Abra 600 50 110 76
#064 Kadabra Kadabra 1131 80 150 112
#065 Alakazam Alakazam 1813 110 186 152
#066 Machoc Machoc 1089 140 118 96
#067 Machopeur Machopeur 1760  160  154  144
#068 Mackogneur Mackogneur 2594 180 198 180
#069 Chétiflor Chétiflor 1117 100 158 78
#070 Boustiflor Boustiflor 1723 130 190 110
#071 Empiflor Empiflor 2530 160 222 152
#072 Tentacool Tentacool 905 80 106 136
#073 Tentacruel Tentacruel 2220 160 170 196
#074 Racaillou Racaillou 849 80 106 118
#075 Gravalanch Gravalanch 1433 110 142 156
#076 Grolem Grolem 2303 160 176 198
#077 Ponyta Ponyta 1516 100 168 138
#078 Galopa Galopa 2199 130 200 170
#079 Ramoloss Ramoloss 1218 180 110 110
#080 Flagadoss Flagadoss 2597 190 184 198
#081 Magnéti Magnéti 890 50 128 138
#082 Magnéton Magnéton 1879 100 186 180
#083 Canarticho Canarticho 1263 104 138 132
#084 Doduo Doduo 855 70 126 96
#085 Dodrio Dodrio 1836 120  182  150
#086 Otaria Otaria 1107 130  104  138
#087 Lamantine Lamantine 2145 180  156  192
#088 Tadmorv Tadmorv 1284 160 124 110
#089 Grotadmorv Grotadmorv 2602 210 180 188
#090 Kokiyas Kokiyas 822 60 120 112
#091 Crustabri Crustabri 2052 100 196 196
#092 Fantominus Fantominus 804 60 136 82
#093 Spectrum Spectrum 1380 90 172 118
#094 Ectoplasma Ectoplasma 2078 120 204 156
#095 Onix Onix 857 70 90 186
#096 Soporifik Soporifik 1075 120 104 140
#097 Hypnomade Hypnomade 2184 170 162 196
#098 Krabby Krabby 792 60 116 110
#099 Kraboss Kraboss 1823 110 178 168
#100 Voltorbe Voltorbe 839 80 102 124
#101 Electrode Electrode 1646 120 150 174
#102 Noeunoeuf Noeunoeuf 1099 120 110 132
#103 Noadkoko Noadkoko 2955 190 232 164
#104 Osselait Osselait 1006 100 102 150
#105 Ossatueur Ossatueur 1656 120 140 202
#106 Kicklee Kicklee 1492 100 148 172
#107 Tygnon Tygnon 1516 100 138 204
#108 Excelangue Excelangue 1626 180 126 160
#109 Smogo Smogo 1151 80 136 142
#110 Smogogo Smogogo 2250 130 190 198
#111 Rhinocorne Rhinocorne 1182 160 110 116
#112 Rhinoféros Rhinoféros 2243 210 166 160
#113 Leveinard Leveinard 675 500 40 60
#114 Saquedeneu Saquedeneu 1739 130 164 152
#115 Kangourex Kangourex 2043 210 142 178
#116 Hypotrempe Hypotrempe 794 60 122 100
#117 Hypocéan Hypocéan 1713 110 176 150
#118 Poissirène Poissirène 965 90 112 126
#119 Poissoroy Poissoroy 2043 160 172 160
#120 Stari Stari 937 60 130 128
#121 Staross Staross 2182 120 194 192
#122 Mr. Mime Mr. Mime 1494 80 154 196
#123 Insécateur Insécateur 2073 140  176 180
#124 Lippoutou Lippoutou 1716 130 172 134
#125 Elektek Elektek 2119 130 198 160
#126 Magmar Magmar 2265 130 214 158
#127 Scarabrute Scarabrute 2121 130 184 186
#128 Tauros Tauros 1844 150 148 184
#129 Magicarpe Magicarpe 262 40 42 84
#130 Léviator Léviator 2688 190 192 196
#131 Lokhlass Lokhlass 2980 260 186 190
#132 Métamorph Métamorph 919 96 110 110
#133 Evoli Evoli 1077 110 114 128
#134 Aquali Aquali 2816 260 186 168
#135 Voltali Voltali 2140 130 192 174
#136 Pyroli Pyroli 2643 130 238 178
#137 Porygon Porygon 1691 130 156 158
#138 Amonita Amonita 1119 70 132 160
#139 Amonistar Amonistar 2233 140 180 202
#140 Kabuto Kabuto 1104 60 148 142
#141 Kabutops Kabutops 2130 120 190 190
#142 Ptéra Ptéra 2165 160 182 162
#143 Ronflex Ronflex 3112 320 180 180
#144 Artikodin Artikodin 2978 180 198 242
#145 Electhor Electhor 3114 180 232 194
#146 Sulfura Sulfura 3240 180 242 194
#147 Minidraco Minidraco 983 82 128 110
#148 Draco Draco 1747 122 170 152
#149 Dracolosse Dracolosse 3500 182 250 212
#150 Mewtwo Mewtwo 4144 212 284 202
#151 Mew Mew 3299 200 220 220
  • Le Pokédex complet
  • Liste des attaques
  • Les statistiques de base
  • Les chances de capture
8
Holomovement

Streameur Twitch et Ambassadeur du Charisme.

yann il y a 6 ans

hier c'était la journée ou l'on pouvait chopper masse évoli (soit 6 évoli par pokestop environs) donc je me suis dit qu'il fallait utiliser les bonbons alors reflex aller sur le site de millenium mais je vois que sur le pokedex il n'y a que les 3 évoli de base donc j'ai tout évoluer en piroli aquali et voltali aant de me rendre compte qu'il y avait 2 nouveles formes en allant sur la catégori " forcer l'évolution d'Évoli" donc bon... tout ça pour dire, actualisez le pokedex et renomez "pokedex vanilla" je sais pas mais faites le aumoins pour mes évoli évoluer en vain

Drack Iler il y a 7 ans

Les attaques ne sont pas à jour... http://www.millenium.org/pokemon/pokemon-go/actualites/la-version-1-5-de-pokemon-go-pokemon-niantic-gamefreak-nintendo-ios-android-smartphone-application-pikachu-statistiques-147829

Tomneo il y a 7 ans

Il va falloir mettre à jour toutes les stats avec les nouveaux PC depuis la dernière mise à jour... Egalement mettre Evoli dans les œufs 5km. Merci ...

LilianNiepce il y a 8 ans

Je çrois que Dardargnan est de type Insecte Poison comme Aspicot et Coconfort d'ail leurs. Mais je peux mê tromper.

Tuconaipamanu il y a 8 ans

C'est quand les autres pokémons des autres version ?

Thedodo il y a 8 ans

Pokedex complet ? Il suffit d'attendre la prochaine maj et appeler ton pote qui a les 150., les transferer dans sens puis dans l'autre et t'as fini le jeu sans avoir de pokemon .... Malheureusement

BzHStorm il y a 8 ans

Salut je veux juste vous informer pour piafabec vous avez mis 2,0kg au lieu de 2km

BzHStorm il y a 8 ans

Salut je veux juste vous informer pour piafabec vous avez mis 2,0kg au lieu de 2km

L'actu

En Continu

16:26 Teddiursa et Apitrini Pokémon GO : Shiny, bonus... Bien profiter de l'heure vedette du 19 novembre 2024
15:48 Tourbillon souterrain Pokémon GO : Dates, bonus, shiny... Bien profiter de l'événement de novembre 2024
15:48 Olivini Pokémon GO :Pokémon GO : Shiny, bonus... Bien profiter de l'heure vedette du 12 novembre 2024
17:28 Férosinge Pokémon GO : Shiny, Courrousinge, bonus... Tout savoir sur le Community Day du 10 novembre 2024 !
16:40 Défi de Collection Pokémon GO : Comment réussir ceux de Pitrouille et Amitiés automnales lors du Festival des Récoltes ?
14:30 Festival des récoltes Pokémon GO : Dates, Olivini shiny.. Tout savoir de l'événement de novembre 2024
21:51 Arakdo Pokémon GO :Pokémon GO : Shiny, bonus... Bien profiter de l'heure vedette du 5 novembre 2024
17:44 Les nouveaux boss de ce jeu Pokémon très populaire sont beaucoup trop puissants, même 40 joueurs en même temps n'arrivent pas à les battre
19:34 Programme Novembre 2024 Pokémon GO : Festival des récoltes, Community Day, shiny, raids... Tout ce qui vous attend ce mois-ci !
21:51 Un nouveau code cadeau sur Pokémon GO vous offre 1 Morceau Étoile et des Balls, faites vite !

Articles

recommandés

Comment agrandir le stockage de particules max ?
Evolution evoli Pokémon GO : comment faire évoluer Evoli dans ses 8 formes ?
Charbambin Pokémon GO : Comment l'obtenir et le faire évoluer en Carmadura ou en Malvalame ?

Guides

à découvrir

Heatran Pokemon GO : Comment le battre dans les raids et à quoi ressemble heatran shiny ?
Morpeko Pokémon GO : Comment l'obtenir et changer sa forme ?
Défi Spiritomb Pokémon GO : Liste des missions à compléter pour Halloween 2024