Sont marqués en verts les caches faisant progresser l’avancement du haut fait et en rouge les autres. N’hésitez pas à balader votre curseur sur les cartes.
Forêt de Jade
Nom | Objet | Emplacement | Image |
Théière pandarène ancienne | Théière pandarène ancienne | /way Forêt de Jade 26.22 32.35 | |
Pièce porte-bonheur pandarène | Pièce porte-bonheur pandarène | /way Forêt de Jade 31.96 27.75 | |
Pierre rituelle pandarène | Pierre rituelle pandarène | /way Forêt de Jade 23.49 35.05 | |
Placard de bateau | Pièces d'or | /way Forêt de Jade 51.22 100.00 | |
Autres | |||
Planque de gemmes | Gemmes et pièces d'or | /way Forêt de Jade 62.4 27.5 | |
Offrandes du souvenir | Pièces d'or | /way Forêt de Jade 24.6 53.2 |
Vallée des quatre Vents
Nom | Objet | Emplacement | Image |
Cache au trésor viremène | Pièces d'or | /way Vallée des Quatre Vents 23.71 28.33 | |
Autres | |||
Instructions pour la construction de bateau | Instructions pour la construction de bateau | /way Vallée des Quatre Vents 92.0 39.0 |
L’escalier Voilé
Nom | Objet | Emplacement | Image |
Le Marteau de la Folie | Le Marteau de la Folie | /way L’escalier dérobé 74.93 76.48 | |
Autres | |||
Coffret oublié | Pièces d'or | /way escalier Dérobé 54.6 72.6 |
Sommet de Kun-Lai
Nom | Objet | Emplacement | Image |
Tablette mogu ancienne | Tablette mogu ancienne | /way Sommet de Kun-Lai 63.94 49.84 | |
Cache au trésor hozen | Pièces d'or | /way Sommet de Kun-Lai 50.36 61.77 | |
Affaires de l’aventurier perdu | Pièces d'or | /way Sommet de Kun-Lai 36.7 79.7 | |
Minuscule coffre de Rikktik | Quitte-tiques de Rikktik | /way Sommet de Kun-Lai 52.57 51.54 | |
Statue de Xuen | Statue de Xuen | /way Sommet de Kun-Lai 72.01 33.96 | |
Trésor de lutin volé | Pièces d'or | /way Sommet de Kun-Lai 41.67 44.12 | |
Tête en terre cuite | Tête en terre cuite | /way Sommet de Kun-Lai 59.24 73.03 | |
Autres | |||
Coffre au trésor de Mo Mo | Pièces d'or | /way Sommet de Kun-Lai 44.0 73.0 |
Steppes de Tanglong
Nom | Objet | Emplacement | Image |
Caisse de marchandises abandonnée | Pièces d'or | /way Steppes de Tanglong 62.82 34.05 | |
Phalène pris dans l’ambre | Phalène pris dans l’ambre | /way Steppes de Tanglong 65.83 86.08 | |
Fragment d’effroi | Fragment d’effroi | /way Steppes de Tanglong 34.8 63.1 | |
Sève de Kri’vess durcie | Sève de Kri’vess durcie | /way Steppes de Tanglong 52.84 56.17 |
Étendues sauvages de Krasarang
Nom | Objet | Emplacement | Image |
Tablette saurok en pierre | Tablette saurok en pierre | /way Étendues sauvages de Krasarang 68.6 7.60 | |
Autres | |||
Pile de papiers | Pile de papiers | /way Étendues sauvages de Krasarang 52.1 73.4 |