Depuis la dernière mise à jour de Pokémon GO, il est possible de définir un de nos Pokémon comme étant notre « copain ». Celui-ci nous accompagne alors sur la route et même si on ne le voit pas comme dans les versions Or et Argent, il nous permet d'obtenir un bonbon de son espèce ! De quoi faciliter grandement les évolutions ou l'augmentation des PC gourmands en poussières d'étoiles et en bonbons.
À noter d'ailleurs qu'il semblerait que vous puissiez obtenir deux bonbons au lieu d'un seul, lorsque vous aurez parcouru la distance nécessaire. Si d'abord, la communauté a recherché des conditions secrètes permettant d'obtenir systématiquement la récompense en double, il semblerait en fait que vous ayez 3 % de chances d'obtenir deux bonbons au lieu d'un une fois la distance requise parcourue.
Oui mais combien de kilomètres faut-il parcourir pour obtenir un de ces précieux bonbons ? Ce tableau référence les données nécessaires pour vous !
Sachez que l'éclosion des œufs et le Pokémon Copain utilisent la fonction GPS de votre smartphone. Celle-ci peut différer d'un téléphone à un autre et peut être défaillante selon la vitesse et le parcours du joueur. Vous trouverez donc une astuce dans notre guide consacré aux œufs pour effectuer correctement les kilomètres !
N'hésitez pas à utiliser les touches Ctrl+F puis de taper le nom du Pokémon recherché pour arriver directement sur la ligne du tableau qui le concerne.
Numéro | Pokémon | Type |
Requis pour évolution |
Distance à parcourir pour 1 bonbon |
||
#001 | Bulbizarre | 25 bonbons Bulbizarre |
3 km | |||
#002 | Herbizarre | 100 bonbons Bulbizarre |
3 km | |||
#003 | Florizarre | - | 3 km | |||
#004 | Salamèche | 25 bonbons Salamèche |
3 km | |||
#005 | Reptincel | 100 bonbons Salamèche |
3 km | |||
#006 | Dracaufeu | - | 3 km | |||
#007 | Carapuce | 25 bonbons Carapuce |
3 km | |||
#008 | Carabaffe | 100 bonbons Carapuce |
3 km | |||
#009 | Tortank | - | 3 km | |||
#010 | Chenipan | 12 bonbons Chenipan | 1 km | |||
#011 | Chrysacier | 50 bonbons Chenipan | 1 km | |||
#012 | Papilusion | - | 1 km | |||
#013 | Aspicot | 12 bonbons Aspicot | 1 km | |||
#014 | Coconfort | 50 bonbons Aspicot | 1 km | |||
#015 | Dardargnan | - | 1 km | |||
#016 | Roucool | 12 bonbons Roucool | 1 km | |||
#017 | Roucoups | 50 bonbons Roucool | 1 km | |||
#018 | Roucarnage | - | 1 km | |||
#019 | Rattata | 25 bonbons Rattata | 1 km | |||
#020 | Rattatac | - | 1 km | |||
#021 | Piafabec | 50 bonbons Piafabec | 1 km | |||
#022 | Rapasdepic | - | 1 km | |||
#023 | Abo | 50 bonbons Abo | 3 km | |||
#024 | Arbok | - | 3 km | |||
#025 | Pikachu | 50 bonbons Pikachu | 1 km | |||
#026 | Raichu | - | 1 km | |||
#027 | Sabelette | 50 bonbons Sabelette | 3 km | |||
#028 | Sablaireau | - | 3 km | |||
#029 | Nidoran F | 25 bonbons Nidoran F | 3 km | |||
#030 | Nidorina | 100 bonbons Nidoran F | 3 km | |||
#031 | Nidoqueen | - | 3 km | |||
#032 | Nidoran M | 25 bonbons Nidoran M | 3 km | |||
#033 | Nidorino | 100 bonbons Nidoran M | 3 km | |||
#034 | Nidoking | - | 3 km | |||
#035 | Mélofée | 50 bonbons Mélofée | 1 km | |||
#036 | Mélodelfe | - | 1 km | |||
#037 | Goupix | 50 bonbons Goupix | 3 km | |||
#038 | Feunard | - | 3 km | |||
#039 | Rondoudou | 50 bonbons Rondoudou | 1 km | |||
#040 | Grodoudou | - | 1 km | |||
#041 | Nosferapti | 50 bonbons Nosferapti | 1 km | |||
#042 | Nosferalto | 100 bonbons Nosferapti | 1 km | |||
#043 | Mystherbe | 25 bonbons Mystherbe | 3 km | |||
#044 | Ortide | 100 bonbons ou 100 bonbons + pierre soleil | 3 km | |||
#045 | Rafflesia | - | 3 km | |||
#046 | Paras | 50 bonbons Paras | 3 km | |||
#047 | Parasect | - | 3 km | |||
#048 | Mimitoss | 50 bonbons Mimitoss | 3 km | |||
#049 | Aéromite | - | 3 km | |||
#050 | Taupiqueur | 50 bonbons Taupiqueur | 3 km | |||
#051 | Triopiqueur | - | 3 km | |||
#052 | Miaouss | 50 bonbons Miaouss | 3 km | |||
#053 | Persian | - | 3 km | |||
#054 | Psykokwak | 50 bonbons Psykokwak | 3 km | |||
#055 | Akwakwak | - | 3 km | |||
#056 | Férosinge | 50 bonbons Férosinge | 3 km | |||
#057 | Colossinge | - | 3 km | |||
#058 | Caninos | 50 bonbons Caninos | 3 km | |||
#059 | Arcanin | - | 3 km | |||
#060 | Ptitard | 25 bonbons Ptitard | 3 km | |||
#061 | Tétarte | 100 bonbons Ptitard | 3 km | |||
#062 | Tartard | - | 3 km | |||
#063 | Abra | 25 bonbons Abra | 3 km | |||
#064 | Kadabra | 100 bonbons Abra | 3 km | |||
#065 | Alakazam | - | 3 km | |||
#066 | Machoc | 25 bonbons Machoc | 3 km | |||
#067 | Machopeur | 100 bonbons Machoc | 3 km | |||
#068 | Mackogneur | - | 3 km | |||
#069 | Chétiflor | 25 bonbons Chétiflor | 3 km | |||
#070 | Boustiflor | 100 bonbons Chétiflor | 3 km | |||
#071 | Empiflor | - | 3 km | |||
#072 | Tentacool | 50 bonbons Tentacool | 3 km | |||
#073 | Tentacruel | - | 3 km | |||
#074 | Racaillou | 25 bonbons Racaillou | 1 km | |||
#075 | Gravalanch | 100 bonbons Racaillou | 1 km | |||
#076 | Grolem | - | 1 km | |||
#077 | Ponyta | 50 bonbons Ponyta | 3 km | |||
#078 | Galopa | - | 3 km | |||
#079 | Ramoloss | 25 bonbons | 3 km | |||
#080 | Flagadoss | 50 bonbons + roche royale | 3 km | |||
#081 | Magnéti | 50 bonbons Magnéti | 3 km | |||
#082 | Magnéton | - | 3 km | |||
#083 | Canarticho | - | 3 km | |||
#084 | Doduo | 50 bonbons Doduo | 3 km | |||
#085 | Dodrio | - | 3 km | |||
#086 | Otaria | 50 bonbons Otaria | 3 km | |||
#087 | Lamantine | - | 3 km | |||
#088 | Tadmorv | 50 bonbons Tadmorv | 3 km | |||
#089 | Grotadmorv | - | 3 km | |||
#090 | Kokiyas | 50 bonbons Kokiyas | 3 km | |||
#091 | Crustabri | - | 3 km | |||
#092 | Fantominus | 25 bonbons Fantominus | 3 km | |||
#093 | Spectrum | 100 bonbons Fantominus | 3 km | |||
#094 | Ectoplasma | - | 3 km | |||
#095 | Onix | 50 bonbons + peau métal | 5 km | |||
#096 | Soporifik | 50 bonbons Soporifik | 3 km | |||
#097 | Hypnomade | - | 3 km | |||
#098 | Krabby | 50 bonbons Krabby | 3 km | |||
#099 | Kraboss | - | 3 km | |||
#100 | Voltorbe | 50 bonbons Voltorbe | 3 km | |||
#101 | Electrode | - | 3 km | |||
#102 | Noeunoeuf | 50 bonbons Noeunoeuf | 3 km | |||
#103 | Noadkoko | - | 3 km | |||
#104 | Osselait | 50 bonbons Osselait | 3 km | |||
#105 | Ossatueur | - | 3 km | |||
#106 | Kicklee | - | 5 km | |||
#107 | Tygnon | - | 5 km | |||
#108 | Excelangue | - | 3 km | |||
#109 | Smogo | 50 bonbons Smogo | 3 km | |||
#110 | Smogogo | - | 3 km | |||
#111 | Rhinocorne | 50 bonbons Rhinocorne | 3 km | |||
#112 | Rhinoféros | - | 3 km | |||
#113 | Leveinard | 50 bonbons | 5 km | |||
#114 | Saquedeneu | - | 3 km | |||
#115 | Kangourex | - | 3 km | |||
#116 | Hypotrempe | 50 bonbons Hypotrempe | 3 km | |||
#117 | Hypocéan | - | 3 km | |||
#118 | Poissirène | 50 bonbons Poissirène | 3 km | |||
#119 | Poissoroy | - | 3 km | |||
#120 | Stari | 50 bonbons Stari | 3 km | |||
#121 | Staross | - | 3 km | |||
#122 | Mr. Mime | - | 5 km | |||
#123 | Insécateur | 50 bonbons + peau métal | 5 km | |||
#124 | Lippoutou | - | 5 km | |||
#125 | Elektek | - | 5 km | |||
#126 | Magmar | - | 5 km | |||
#127 | Scarabrute | - | 5 km | |||
#128 | Tauros | - | 3 km | |||
#129 | Magicarpe | 400 bonbons Magicarpe | 1 km | |||
#130 | Léviator | - | 1 km | |||
#131 | Lokhlass | - | 5 km | |||
#132 | Métamorph | - | 3 km | |||
#133 | Evoli | 25 bonbons Evoli | 5 km | |||
#134 | Aquali | Surnom : Rainer | 5 km | |||
#135 | Voltali | Surnom : Sparky | 5 km | |||
#136 | Pyroli | Surnom : Pyro | 5 km | |||
#137 | Porygon | - | 3 km | |||
#138 | Amonita | 50 bonbons Amonita | 5 km | |||
#139 | Amonistar | - | 5 km | |||
#140 | Kabuto | 50 bonbons Kabuto | 5 km | |||
#141 | Kabutops | - | 5 km | |||
#142 | Ptéra | - | 5 km | |||
#143 | Ronflex | - | 5 km | |||
#144 | Artikodin | - | ? | |||
#145 | Electhor | - | ? | |||
#146 | Sulfura | - | ? | |||
#147 | Minidraco | 25 bonbons Minidraco | 5 km | |||
#148 | Draco | 100 bonbons Minidraco | 5 km | |||
#149 | Dracolosse | - | 5 km | |||
#150 | Mewtwo | - | ? | |||
#151 | Mew | - | ? | |||
#152 | Germignon | 25 bonbons | 3 km | |||
#153 | Macronium | 100 bonbons | 3 km | |||
#154 | Meganium | - | 3 km | |||
#155 | Héricendre | 25 bonbons | 3 km | |||
#156 | Feurisson | 100 bonbons | 3 km | |||
#157 | Typhlosion | - | 3 km | |||
#158 | Kaiminus | 25 bonbons | 3 km | |||
#159 | Crocrodil | 100 bonbons | 3 km | |||
#160 | Aligatueur | - | 3 km | |||
#161 | Fouinette | 25 bonbons | 1 km | |||
#162 | Fouinar | - | 1 km | |||
#163 | Hoothoot | 50 bonbons | 1 km | |||
#164 | Noarfang | - | 1 km | |||
#165 | Coxy | 25 bonbons | 1 km | |||
#166 | Coxyclaque | - | 1 km | |||
#167 | Mimigal | 50 bonbons | 1 km | |||
#168 | Migalos | - | 1 km | |||
#169 | Nostenfer | - | 1 km | |||
#170 | Loupio | 50 bonbons | 3 km | |||
#171 | Lanturn | - | 3 km | |||
#172 | Pichu | 25 bonbons | 1 km | |||
#173 | Mélo | 25 bonbons | 1 km | |||
#174 | Toudoudou | 25 bonbons | 1 km | |||
#175 | Togepi | 50 bonbons | 3 km | |||
#176 | Togetic | - | 3 km | |||
#177 | Natu | 50 bonbons | 3 km | |||
#178 | Xatu | - | 3 km | |||
#179 | Wattouat | 25 bonbons | 5 km | |||
#180 | Lainergie | 100 bonbons | 5 km | |||
#181 | Pharamp | - | 5 km | |||
#182 | Joliflor | - | 1 km | |||
#183 | Marill | 25 bonbons | 3 km | |||
#184 | Azumarill | - | 3 km | |||
#185 | Simularbre | - | 5 km | |||
#186 | Tarpaud | - | 3 km | |||
#187 | Granivol | 25 bonbons | 3 km | |||
#188 | Floravol | 100 bonbons | 3 km | |||
#189 | Cotovol | - | 3 km | |||
#190 | Capumain | - | 3 km | |||
#191 | Tournegrin | 50 bonbons + pierre soleil | 3 km | |||
#192 | Héliatronc | - | 3 km | |||
#193 | Yanma | - | 3 km | |||
#194 | Axoloto | 50 bonbons | 3 km | |||
#195 | Maraiste | - | 3 km | |||
#196 | Mentali | - | 5 km | |||
#197 | Noctali | - | 5 km | |||
#198 | Cornèbre | - | 3 km | |||
#199 | Roigada | - | 3 km | |||
#200 | Feuforêve | - | 3 km | |||
#201 | Zarbi | - | 5 km | |||
#202 | Qulbutoké | - | 3 km | |||
#203 | Girafarig | - | 3 km | |||
#204 | Pomdepik | 50 bonbons | 5 km | |||
#205 | Foretress | - | 5 km | |||
#206 | Insolourdo | - | 3 km | |||
#207 | Scorplane | - | 5 km | |||
#208 | Steelix | - | 5 km | |||
#209 | Snubbull | 50 bonbons | 3 km | |||
#210 | Granbull | - | 3 km | |||
#211 | Qwilfish | - | 3 km | |||
#212 | Cizayox | - | 5 km | |||
#213 | Caratroc | - | 3 km | |||
#214 | Scarhino | - | 3 km | |||
#215 | Farfuret | - | 3 km | |||
#216 | Teddiursa | 50 bonbons | 3 km | |||
#217 | Ursaring | - | 3 km | |||
#218 | Limagma | 50 bonbons | 1 km | |||
#219 | Volcaropod | - | 1 km | |||
#220 | Marcacrin | 50 bonbons | 3 km | |||
#221 | Cochignon | - | 3 km | |||
#222 | Corayon | - | 3 km | |||
#223 | Remoraid | 50 bonbons | 1 km | |||
#224 | Octillery | - | 1 km | |||
#225 | - | Cadoizo | - | 5 km | ||
#226 | Demanta | - | 5 km | |||
#227 | Airmure | - | 5 km | |||
#228 | Malosse | 50 bonbons | 3 km | |||
#229 | Démolosse | - | 3 km | |||
#230 | Hyporoi | - | 3 km | |||
#231 | Phanpy | 50 bonbons | 3 km | |||
#232 | Donphan | - | 3 km | |||
#233 | Porygon 2 | - | 3 km | |||
#234 | Cerfrousse | - | 3 km | |||
#235 | - | Queulorior | - | 3 km | ||
#236 | Débugant | 25 bonbons | 5 km | |||
#237 | Kapoera | - | 5 km | |||
#238 | Lippouti | 25 bonbons | 5 km | |||
#239 | Elekid | 25 bonbons | 5 km | |||
#240 | Magby | 25 bonbons | 5 km | |||
#241 | Ecrémeuh | - | 5 km | |||
#242 | Leuphorie | - | 5 km | |||
#243 | Raikou | - | ? | |||
#244 | Entei | - | ? | |||
#245 | Suicune | - | ? | |||
#246 | Embrylex | 25 bonbons | 5 km | |||
#247 | Ymphect | 100 bonbons | 5 km | |||
#248 | Tyranocif | - | 5 km | |||
#249 | Lugia | - | ? | |||
#250 | Ho-oh | - | ? | |||
#251 | Celebi | - | ? |
Petite astuce
Un easter-egg permet de voir Pikachu sur son épaule mais pas que ! Evoli, Chenipan et Aspicot sont également de la partie ! Nous n'avons pas encore de liste complète des Pokémon pouvant venir sur l'épaule de l'avatar mais ces trois derniers le sont dès l'activation tandis que Pikachu ne vient qu'au bout de 10 kilomètres parcourus !
Et vous, quel Pokémon allez-vous choisir pour vous accompagner ?