Mardi 4 décembre 2012
Bonne nouvelle pour ceux qui font des raids : dés ce mercredi, il sera possible de gagner 40 points de Vaillance lorsque vous tuerez un boss dans les Caveaux de Mogu'shan, au Coeur de la Peur ou à La Terrasse Printaniière, au lieu de 25 points. Ce changement devait intervenir en début de semaine, mais il était alors assez injuste pour ceux qui avaient déjà tombé les boss. Ce correctif s'appliquera donc à la réinitialisation des raids, dés le redémarrage des serveurs de demain matin, comme nous l'annonce Ghostcrawler dans le tweet suivant :
Ghostcrawler sur Vailliance (Traduction - Source)L'augmentation de Vaillance n'est pas apparue cette nuit. Ce sera pour la prochaine réinitialisation des raids.
Aeliis, Meojifo et Zareick
Jeudi 23 août 2012
Les changements opérés sur la Vaillance ont été un peu plus détaillés il y a deux jours dans l'article publié par Blizzard sur l'évolution des monnaies. À la sortie de MoP, vous pourrez acheter de l'équipement de niveau 489 auprès des intendants des factions concernées, si vous avez atteint le palier révéré. Il s'agit des Klaxxi, du Lotus doré, des Pandashan et des Astres vénérables.
Vous pourrez en faire l'acquisition chez les intendants de réputation aux quatre coins du continent, ou bien vous rendre au Temple de Niuzao, où deux PNJ vendront également les objets accessibles auprès de ces factions avec des points de Jusctice et de Vaillance.
Intendants de Vaillance et de Justice au Temple de Niuzao |
En revanche il faudra attendre la première mise à jour de contenu, le patch 5.1, pour profiter de l'équipement améliorable avec des points de vaillance. En attendant, avec le patch 5.0.4, qui préparera l'arrivée de MoP, vos points de Vaillance seront transformés en points de Justice (sans plafond), et l'équipement qui était accessible avec les points de Vaillance sera achetable avec de la Justice.
Sam Vostok
Dimanche 12 août 2012
À Mists of Pandaria les moyens d'obtenir des points de vaillance seront plus nombreux et variés que jamais, de la quête journalière au boss de raid en passant par les scénarios et les défis. Certains joueurs ont calculé de leur côté qu'il faudrait beaucoup de temps pour obtenir le maximum de points en utilisant ces méthodes, mais cela n'a pas l'air d'être l'avis de Ghostcrawler.
Ghostcrawler sur Farming des points de vaillance (Traduction - Source)Pour répondre à la question originelle, ces nombres ne sont pas exacts. Sans entrer dans les détails, nous avons introduit un bonus pour la première activité du jour afin d'encourager les joueurs à expérimenter plein de types de contenus différents plutôt que de simplement trouver lequel est le plus efficace et de ne faire que cela jusqu'à ce qu'il en soit malade (nous appelons cela le syndrome Mechanar). Nous pouvons essayer d'écrire un blog ou quelque chose du genre pour vous faire connaître tous les moyens d'obtenir des points de vaillance, et comment ils se complètent.
À présent nous vous demandons de participer dans quelques-unes des quêtes journalières, dans des scénarios, dans la Recherche de Raids, dans le mode Défi, et dans les autres nouveaux systèmes que nous introduisons dans Mists of Pandaria. Un des retours de Cataclysm que nous avons bien entendu est « J'en ai fini avec les raids pour la semaine et je veux jouer à WoW, mais il n'y à rien à faire. » Je sais qu'il est facile d'écarter tout ce que nous vous proposons en les caractérisant de farming, et je ne pense pas que nous soyons capables de vous faire changer d'avis avant que vous soyez en jeu et que vous en testiez le contenu. Nous sommes vraiment électrisés par celui-ci. Notez aussi que les joueurs qui font le plus de raids seront probablement aussi ceux qui auront le moins besoin de points de vaillance, car ils auront plein d'opportunités d'obtenir des objets directement sur les boss.
Pour ceux d'entre vous qui veulent uniquement faire des raids en continu, nous avons été capables de préparer une grande quantité de boss pour la 5.0. Donc je pense qu'il est assez cynique de dire que nous ne faisons qu'ajouter des mécanismes de farming pour allonger la durée de vie du contenu. C'est davantage que nous essayons de vous donner quelque chose à faire entre deux raids et qui vous donnera tout de même l'impression de faire progresser votre personnage.
Jeudi 9 août 2012
Depuis la MàJ 15952 de la bêta de Mists of Pandaria, les objets des intendants des points de vaillance et de justice, qui rappelons-le étaient absents, ont été ajoutés.
Si vous désirez faire vos emplettes, vous devrez vous déplacer jusqu'au temple de Niuzao qui se trouve en Pandarie dans les Steppes de Tanglong. Vous pourrez y acquérir des pièces d'équipement rares de niveau d'objet 450, inférieures au niveau d'objet des pièces que l'on peut trouver en instance 5 joueurs héroïque (463), mais aussi des pièces épiques de niveau d'objet 489.
Toutes ces pièces requièrent un certain niveau de réputation avec les factions de Mists of Pandaria et un certain nombre de points de vaillance ou de justice selon ce que vous désirez.
Pour vous y retrouver, voici des tableaux récapitulatifs de ce que vous pourrez trouver sur la bêta actuellement.
Tableau des récompenses de Vaillance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Spec | Slot | Name | Cost | Faction | Rep |
489 | Cloth | Spell Spirit | Hands | Gloves of Red Feathers | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Hands | Sunspeaker's Flared Gloves | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Leather | Spell DPS | Hands | Ogo's Elder Gloves | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Leather | Physical DPS | Hands | Fingers of the Loneliest Monk | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Physical DPS | Hands | Sentinel Commander's Gauntlets | 1750 x | The August Celestials | Revered | |
489 | Plate | Tank | Hands | Gloves of the Overwhelming Swarm | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Melee | Hands | Streetfighter's Iron Knuckles | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Spell DPS | Hands | Ravenmane's Gloves | 1750 x | The August Celestials | Revered | |
489 | Plate | Spell Spirit | Hands | Gauntlets of Jade Sutras | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Melee | Feet | Tankiss Warstompers | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Tank | Feet | Yu'lon Guardian Boots | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Spell Spirit | Feet | Bramblestaff Boots | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Physical DPS | Feet | Steps of the War Serpent | 1750 x | The August Celestials | Revered | |
489 | Spell Spirit | Feet | Sandals of the Elder Sage | 1750 x | The August Celestials | Revered | |
489 | Leather | Physical DPS | Feet | Tukka-Tuk's Hairy Boots | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Leather | Spell DPS | Feet | Boots of the High Adept | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Cloth | Spell Spirit | Feet | Storm-Sing Sandals | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Feet | Void Flame Slippers | 1750 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Melee | Wrists | Braided Black and White Bracer | 1250 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Tank | Wrists | Battle Shadow Bracers | 1250 x | The August Celestials | Revered |
489 | Plate | Spell DPS | Wrists | Fallen Sentinel Bracers | 1250 x | The August Celestials | Revered |
489 | Physical DPS | Wrists | Tiger-Striped Wristguards | 1250 x | The August Celestials | Revered | |
489 | Spell DPS | Wrists | Brewmaster Chani's Bracers | 1250 x | The August Celestials | Revered | |
489 | Leather | Physical DPS | Wrists | Quillpaw Family Bracers | 1250 x | The August Celestials | Revered |
489 | Leather | Spell DPS | Wrists | Clever Ashyo's Armbands | 1250 x | The August Celestials | Revered |
489 | Cloth | Spell Spirit | Wrists | Bracers of Inlaid Jade | 1250 x | The August Celestials | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Wrists | Minh's Beaten Bracers | 1250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Plate | Melee | Waist | Klaxxi Lash of the Rescinder | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Plate | Tank | Waist | Klaxxi Lash of the Consumer | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Plate | Spell DPS | Waist | Klaxxi Lash of the Doubter | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Physical DPS | Waist | Klaxxi Lash of the Winnower | 1750 x | The Klaxxi | Revered | |
489 | Spell DPS | Waist | Klaxxi Lash of the Precursor | 1750 x | The Klaxxi | Revered | |
489 | Leather | Physical DPS | Waist | Klaxxi Lash of the Borrower | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Leather | Spell Spirit | Waist | Klaxxi Lash of the Harbinger | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Waist | Klaxxi Lash of the Orator | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Cloth | Spell Spirit | Waist | Klaxxi Lash of the Seeker | 1750 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Miscellaneous | Melee | Neck | Bloodseeker's Solitaire | 1250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Miscellaneous | Physical DPS | Neck | Choker of the Klaxxi'va | 1250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Miscellaneous | Tank | Neck | Paragon's Pale Pendant | 1250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Miscellaneous | Spell Spirit | Neck | Links of the Lucid | 1250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Miscellaneous | Spell DPS | Neck | Wire of the Wakener | 1250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Miscellaneous | Melee | Finger | Ring of the Golden Stair | 1250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Miscellaneous | Physical DPS | Finger | Anji's Keepsake | 1250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Miscellaneous | Tank | Finger | Alani's Inflexible Ring | 1250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Miscellaneous | Spell DPS | Finger | Simple Harmonius Ring | 1250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Miscellaneous | Spell Spirit | Finger | Leven's Circle of Hope | 1250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Cloth | Melee | Back | Cloak of the Dark Disciple | 1250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Cloth | Tank | Back | Yi's Cloak of Courage | 1250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Cloth | Physical DPS | Back | Blackguard Cape | 1250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Back | Cloak of Snow Blossoms | 1250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Cloth | Spell Spirit | Back | Sagewhisper's Wrap | 1250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Miscellaneous | Trinket | Lao-Chin's Liquid Courage | 1750 x | Shado-Pan | Revered | |
489 | Miscellaneous | Spell DPS | Trinket | Scroll of Revered Ancestors | 1750 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Miscellaneous | Spell DPS | Trinket | Blossom of Pure Snow | 1750 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Miscellaneous | Physical DPS | Trinket | Hawkmaster's Talon | 1750 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Miscellaneous | Melee | Trinket | Iron Belly Wok | 1750 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Cloth | Spell Spirit | Legs | Poisoncrafter's Kilt | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Legs | Leggings of the Poisoned Soul | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Leather | Spell Spirit | Legs | Wind-Reaver Greaves | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Leather | Physical DPS | Legs | Dreadsworn Slayer Legs | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Spell Spirit | Legs | Swarmkeeper's Leggings | 2250 x | The Klaxxi | Revered | |
489 | Physical DPS | Legs | Locust Swarm Legguards | 2250 x | The Klaxxi | Revered | |
489 | Plate | Tank | Legs | Kovok's Riven Legguards | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Plate | Spell Spirit | Legs | Ambersmith Legplates | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Plate | Melee | Legs | Legguards of the Unscathed | 2250 x | The Klaxxi | Revered |
489 | Plate | Spell Spirit | Head | Six Pool's Open Helm | 2250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Plate | Tank | Head | Yi's Least Favorite Helmet | 2250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Plate | Melee | Head | Voice Amplyifying Greathelm | 2250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Physical DPS | Head | Hawkmaster's Headguard | 2250 x | Shado-Pan | Revered | |
489 | Spell Spirit | Head | Nightwatcher's Helm | 2250 x | Shado-Pan | Revered | |
489 | Leather | Physical DPS | Head | Red Smoke Bandana | 2250 x | Shado-Pan | Revered |
489 | Leather | Spell Spirit | Head | Snowdrift Helm | 2250 x | ||
489 | Cloth | Spell DPS | Head | Firecracker Corona | 2250 x | ||
489 | Cloth | Spell Spirit | Head | Yalia's Cowl | 2250 x | ||
489 | Cloth | Spell Spirit | Shoulders | Tenderheart Shoulders | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Shoulders | Mantle of the Golden Sun | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Leather | Physical DPS | Shoulders | Imperion Spaulders | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Leather | Spell DPS | Shoulders | Whitepetal Shouldergarb | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Spell DPS | Shoulders | Mindbender Shoulders | 1750 x | Golden Lotus | Revered | |
489 | Physical DPS | Shoulders | Windwalker Spaulders | 1750 x | Golden Lotus | Revered | |
489 | Plate | Melee | Shoulders | Stonetoe Spaulders | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Plate | Tank | Shoulders | Shoulders of Autumnlight | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Plate | Spell DPS | Shoulders | Paleblade Shoulderguards | 1750 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Plate | Melee | Chest | Dawnblade's Chestguard | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Plate | Tank | Chest | Cuirass of the Twin Monoliths | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Plate | Spell Spirit | Chest | Battleguard of Guo-Lai | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Spell DPS | Chest | Robes of the Setting Sun | 2250 x | Golden Lotus | Revered | |
489 | Physical DPS | Chest | Breastplate of the Golden Pagoda | 2250 x | Golden Lotus | Revered | |
489 | Leather | Physical DPS | Chest | Softfoot Silentwrap | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Leather | Spell DPS | Chest | Mistfall Robes | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Cloth | Spell DPS | Chest | Vestments of Thundering Skies | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
489 | Cloth | Spell Spirit | Chest | Robe of the Five Sisters | 2250 x | Golden Lotus | Revered |
450 | Cloth | Spell DPS | Chest | Robe of Eternal Dynasty | 2250 x | Shado-Pan | Honored |
Tableau des récompenses de Justice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Type | Spec | Slot | Name | Cost | Faction | Rep |
450 | Miscellaneous | Trinket | Shado-Pan Dragon Gun | 1750 x | Shado-Pan | Honored | |
450 | Miscellaneous | Trinket | Mogu Rune of Paralysis | 1750 x | Golden Lotus | Honored | |
450 | Miscellaneous | Physical DPS | Finger | Mark of the Dancing Crane | 1250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Miscellaneous | Spell DPS | Finger | Etched Golden Loop | 1250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Miscellaneous | Spell Spirit | Finger | Sorcerer-King's Seal | 1250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Miscellaneous | Tank | Finger | Thunderstone Ring | 1250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Miscellaneous | Melee | Finger | Signet of the Slumbering Emperor | 1250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Miscellaneous | Physical DPS | Neck | Amulet of Swirling Mists | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Miscellaneous | Spell DPS | Neck | Necklace of Jade Pearls | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Miscellaneous | Spell Spirit | Neck | Pendant of Endless Inquisition | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Miscellaneous | Melee | Neck | Triumphant Conqueror's Chain | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Miscellaneous | Tank | Neck | Gorget of Usurped Kings | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Cloth | Physical DPS | Back | Bladesong Cloak | 1250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Cloth | Spell DPS | Back | Cloak of Ancient Curses | 1250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Cloth | Spell Spirit | Back | Pressed Flower Cloak | 1250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Cloth | Melee | Back | Ribcracker's Cloak | 1250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Cloth | Tank | Back | Cloak of the Silent Mountain | 1250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Cloth | Spell Spirit | Wrists | Bracers of Eternal Resolve | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Cloth | Spell DPS | Wrists | Tranquility Bindings | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Leather | Spell DPS | Wrists | Sudden Insight Bracers | 1250 x | The Klaxxi | Honored |
450 | Leather | Physical DPS | Wrists | Cruel Mercy Bracers | 1250 x | The Klaxxi | Honored |
450 | Spell Spirit | Wrists | Runoff Wristguards | 1250 x | The Klaxxi | Honored | |
450 | Physical DPS | Wrists | Entombed Traitor's Wristguards | 1250 x | The Klaxxi | Honored | |
450 | Plate | Spell DPS | Wrists | Bracers of Inner Light | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Plate | Melee | Wrists | Serrated Forearm Guards | 1250 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Cloth | Spell Spirit | Hands | Emperor's Riding Gloves | 1750 x | The Klaxxi | Honored |
450 | Cloth | Spell DPS | Hands | Krompf's Fine-Tuning Gloves | 1750 x | The Klaxxi | Honored |
450 | Leather | Spell Spirit | Hands | Wandering Friar's Gloves | 1750 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Leather | Physical DPS | Hands | Surehand Grips | 1750 x | Golden Lotus | Honored |
450 | Spell DPS | Hands | Gloves of Forgotten Wisdom | 1750 x | Shado-Pan | Honored | |
450 | Physical DPS | Hands | Brushcutter's Gloves | 1750 x | Shado-Pan | Honored | |
450 | Plate | Spell Spirit | Hands | Gauntlets of Restraint | 1750 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Plate | Melee | Hands | Wall Breaker Gauntlets | 1750 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Cloth | Spell Spirit | Legs | Subversive Leggings | 2250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Cloth | Spell DPS | Legs | Leggings of Unfinished Conquest | 2250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Leather | Spell DPS | Legs | Brambleguard Leggings | 2250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Leather | Physical DPS | Legs | Tough Mushanhide Leggings | 2250 x | Shado-Pan | Honored |
450 | Spell DPS | Legs | Snowpack Waders | 2250 x | Golden Lotus | Honored | |
450 | Physical DPS | Legs | Leggings of Twisted Vines | 2250 x | Golden Lotus | Honored | |
450 | Plate | Spell Spirit | Legs | Valiant's Shinguards | 2250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Plate | Melee | Legs | Leggings of Ponderous Advance | 2250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Leather | Spell Spirit | Chest | Vestment of the Ascendant Tribe | 2250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Leather | Physical DPS | Chest | Refurbished Zandalari Vestment | 2250 x | The August Celestials | Honored |
450 | Spell Spirit | Chest | Mountain Stream Ringmail | 2250 x | The August Celestials | Honored | |
450 | Physical DPS | Chest | Undergrowth Stalker Chestpiece | 2250 x | The August Celestials | Honored | |
450 | Plate | Spell DPS | Chest | Inner Serenity Chestplate | 2250 x | The Klaxxi | Honored |
450 | Plate | Melee | Chest | Chestplate of the Stone Lion | 2250 x | The Klaxxi | Honored |
450 | Cloth | Spell DPS | Chest | Robe of Quiet Meditation | 2250 x | Shado-Pan | Honored |
Mercredi 8 août 2012
Blizzard a annoncé une nouvelle forme d'utilisation des points de vaillance dans Mists of Pandaria, maintenant vous pourrez aussi les utiliser pour augmenter le niveau d'équipement, mêmes'ils gardent toujours leur utilité principale : acheter des pièces d'armures. Voici un récapitulatif sur le sujet publié par Wowhead :
Wowhead sur Changements de la Vaillance (Traduction - Source)Initialement, Blizzard a annoncé dans un article que ces points de vaillance seraient utilisés seulement pour augmenter le niveau d'objet de l'équipement – jusqu'à 8 points supplémentaires. Cependant, ce que l'on a vu sur la bêta indique que les objets de rareté épique seront achetables avec des points de vaillances comme dans les anciennes extensions.
Les vendeurs à réputation vendent de l'équipement épique à un niveau d'objet de 489, il faut être révéré pour les acheter.
Lotus doré : Épaulières, Torse, Bagues
Shado Pan : Tête, Cape, Bijoux
Klaxxi : Cou, Pantalon, Ceinture
The August Celestials : Brassards, Gants, Bottes
Pour le moment nous ne pouvons pas interagir avec les vendeurs à point de vaillance, mais nous verrons ce nouveau système d'amélioration dans un prochain patch. Même si c'est basé sur une chaîne de caractère LUA qui date d'il y a un mois, cette méthode serait toujours prévue :
ITEM_UPGRADE_DESCRIPTION – Utiliser vos points de vaillance pour améliorer une arme ou une pièce d'armure qui est à un niveau d'objet de 375 ou supérieur.
Mardi 7 août 2012
Hier MMO-Champion a publié des informations sur les points de vaillance à Mists of Pandaria. Parmi elles, des nouveautés qui faciliterons pas mal la vie de ceux qui ont une ribambelle de rerolls à équiper.
Les WoWGirl nous ont donc concoté un résumé plutôt complet.
WoWGirl sur Changements de la vaillance (Traduction - Source)Avec l'arrivée de MoP sera introduit un buff appelé 'Valor of the Ancients' (ce qui donne 'Vaillance des Anciens' en français), qui sera appliqué à tous vos personnages d'un même royaume après avoir atteint le cap de points de la semaine de votre main (personnage principal). Ce buff augmentera de 50% les points de vaillance gagnés par vos alts – en d'autres termes, vous récolterez des points plus rapidement avec vos rerolls que avec votre personnage principal. Rien n'a été dit sur la durée de ce buff, mais j'imagine qu'il sera actif jusqu'à la fin de la semaine de référence ou une semaine après avoir atteint le cap.
– Tous vos personnages dans ce royaume gagnent 50% plus de points de vaillance.
Le cap hebdomadaire de points de vaillance est de 1000 points et le buff est appliqué aux personnages à partir du moment où vous gagnez 1000 points avec un de vos personnages dans la même semaine. Un cap hebdomadaire qui n'existe pas à Cataclysme a aussi été défini pour les points de vaillance: à MoP vous pourrez avoir un maximum de 3000 points par personnages, exactement comme sont définis les points de justice actuellement.
À gauche, la version MoP, avec le cap de points de vaillance. À droite, la version actuelle, pour comparer.
Lundi 6 août 2012
La bêta de Mists of Pandaria est toujours l'occasion de découvrir de nouvelles choses sur l'avenir proche de WoW, l'une d'elles est la nouvelle amélioration : « Valeur des anciens ». Celle-ci augmentera le nombre de points de vaillance que vos personnages recevront après qu'un autre personnage du même compte aura atteint son maximum de points.
MMO Champion sur Valeur des anciens (Traduction - Source)Avec l'arrivée de Mists of Pandaria, il va vous être plus facile d'obtenir des Points de Vaillance lorsqu'un de vos personnages a déja reçu le maximum de points pour la semaine (ce maximum étant de 1 000 points).
L'amélioration « Valeur des Anciens » augmente le nombre de points de vaillance que vos personnages vont recevoir après qu'un autre ait reçu le maximum de points de vaillance pour la semaine.
Cette nouveauté ne vient pas seule : la limite maximale de points de vaillance est réduite à 3 000 points par personnage.
Zekla
Mercredi 20 juin 2012
Si vous aviez manqué l'information, sachez que pour Mists of Pandaria, les points de Vaillance vont évoluer. On pourrait presque dire muter, puisque le changement qui va être opéré ne sera pas des moindres : la Vaillance ne servira plus du tout à acheter des objets, mais à les améliorer. Ce nouveau système vous permettra de faire grimper de 8 niveaux d'iLevel vos pièces d'équipement, à l'exception du stuff obtenu via l'outil de recherche de raid.
En parallèle, obtenir de la vaillance n'aura jamais été aussi simple, puisque ces points pourront être obtenus très facilement via plusieurs sources : donjons, scénarios, quêtes journalières, ou raids vous permettront d'en gagner.
Mais revenons sur le nouveau système d'upgrade des objets par la vaillance. MMO Champion a publié l'autre jour un aperçu des fenêtres d'améliorations, en utilisant des valeurs fictives dans l'interface présente dans les fichiers du jeu (mais pas encore implémentée IG).
Il en ressort les éléments suivants :
- Le niveau minimum de l'équipement à améliorer est de 375.
- La partie gauche de la fenêtre montre le niveau de l'objet (500) et le niveau d'équipement moyen du joueur (489)
- La partie droite affiche l'augmentation effectuée en iLevel, et le nouveau niveau de l'objet (525) ainsi que le niveau d'équipement moyen du joueur (491).
- À présent toutes les statistiques sont améliorées, vous pouvez voir l'augmentation individuelle des stats sur le côté droit (+35) et le nouveau total des statistiques (255).
- Cet exemple montre seulement une seule statistique, mais la version finale fonctionnera sur toutes les statistiques de l'objet, qui seront ainsi augmentées.
- Enfin, chaque objet a un nombre limité de fois où il peut être upgradé, ce qui est indiqué en haut à droite (2/3). Le coût d'un upgrade est affiché juste au-dessus (300), tandis que votre total de vaillance figure en bas au milieu (600).
Bien évidement cet aperçu n'est absolument pas représentatif du résultat final qui fonctionnera dans Mists of Pandaria, mais il vous donne une idée plus concrète du fonctionnera de la vaillance dans MoP.
Sam Vostok