Le tournoi Hearthstone de la SeatStory Cup se compose d'un arbre à élimination directe où sont répartis les huit participants. Les matchs sont joués en Bo7 au format all-kill (le perdant change de Deck). Chaque joueur aura à sa disposition 4 Decks, plus un Deck Secret (de n'importe quelle classe) qu'ils ne pourront utiliser qu'une seule fois dans le tournoi.
SeatStory Cup - Hearthstone
|
|||||||||||||||||||||
|
SeatStory Cup - Hearthstone
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | |||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | *StrifeCro commence avec une manche d'avance | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | *StrifeCro commence avec une manche d'avance | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||