MGG / Actualités jeux vidéo / Call of Duty : Black Ops 2 / PAX Prime Invitational BO2 2013 /

Le Round Robin - PAX Prime Invitational BO2 2013

PAX Prime Invitational BO2 2013
Le Round Robin
3

eSport

Le format de cette PAX Prime Invitational est particulier. En effet les équipes se sont toutes retrouvées dans la même poules et ont toutes jouées les unes contre les autres, à la manière d'un championnat. Toutefois chaque manche remportée faisait gagner un point, tandis qu'une victoire ne rapportait rien. C'est pour cette raison que les SoaR, malgré un plus grand nombre de victoires, ne se sont pas qualifiés car ils avaient perdu trop de manches.

 

CLASSEMENT

Équipes W L Ratio Dif.
1  Team KaLiBeR 6 1 13 - 08 +5
2  Team FaZe 4 3 13 - 08 +5
3  compLexity 4 3 13 - 08 +5
4  UNiTE Gaming 4 3 13 - 08 +5
5  SoaR 5 2 12 - 09 +3
6 EnVyUs 3 4 10 - 11 -1
7  Impact 2 5 06 - 15 -9
8 Bad History 0 7 04 - 17 -13

 

HISTORIQUE DES RENCONTRES

  KaLiBeR FaZe coL UNiTE SoaR EnVyUs Impact BadHistory
 KaLiBeR   2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 3 3 - 0 2 - 1 2 - 1
FaZe 1 - 2   2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 0 3 - 0
 coL 1 - 2 1 - 2   3 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 0 2 - 1
 UNiTE 1 - 2 1 - 2 0 - 3   3 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 0
 SoaR 3 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 3   2 - 1 1 - 2 2 - 1
EnVyUs 0 - 3 2 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2   2 - 1 3 - 0
 Impact 1 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 1 1 - 2   2 - 1
BadHistory 1 - 2 0 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 2  

 

3
MGG