Parcours des [M]
|
||||||||||
Winner Bracket | ||||||||||
|
3 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 3 |
|
|||||||
Middle Bracket |
||||||||||
|
3 | 0 |
|
|||||||
|
3 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 3 |
|
|||||||
Loser Bracket | ||||||||||
|
2 | 3 |
|
Arbre |
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Fariko AS | |||||||||||||||||||||||
Fariko AS | 1 | ||||||||||||||||||||||
Avengers.Res | 0 | ||||||||||||||||||||||
Avengers.Res | 3 | ||||||||||||||||||||||
Avengers.Res | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lemondogs | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tec.UK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tec.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tec.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
Team Visual | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tec.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fariko.Yin.NL | 0 | ||||||||||||||||||||||
LLL | 1 | ||||||||||||||||||||||
LLL | 3 | ||||||||||||||||||||||
I4L.UK | 5 | ||||||||||||||||||||||
aAa | 3 | ||||||||||||||||||||||
aAa | 3 | ||||||||||||||||||||||
FleX Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||
aAa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Team NG | 0 | ||||||||||||||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||||||||||||||
Millenium | 3 | ||||||||||||||||||||||
I4L.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
I4L.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
I4L.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
Entity eSports | 1 | ||||||||||||||||||||||
I4L.UK | 3 | ||||||||||||||||||||||
Asc.PlayHard | 2 | ||||||||||||||||||||||
inFerno | 2 | ||||||||||||||||||||||
inFerno | 3 | ||||||||||||||||||||||
I4L.UK | |||||||||||||||||||||||
Round 1 |
Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
Tec.UK | 4 | ||||||||||||||||||||||
Avengers.Res | 3 | ||||||||||||||||||||||
Millenium | 3 | ||||||||||||||||||||||
Avengers.Res | 3 | ||||||||||||||||||||||
Millenium | 3 | ||||||||||||||||||||||
Team Visual | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fariko.Yin.NL | 0 | Tec.UK | 3 | ||||||||||||||||||||
Fariko.Yin.NL | 3 | ||||||||||||||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||||||||||||||
inFerno | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lemondogs | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fariko.Eclypse | 0 | Avengers.Res | 1 | ||||||||||||||||||||
Lemondogs | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lemondogs | 3 | ||||||||||||||||||||||
aAa | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fariko AS | 3 | ||||||||||||||||||||||
aAa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fariko AS | 2 | ||||||||||||||||||||||
Entity eSports | 0 | ||||||||||||||||||||||
Asc.PlayHard | 1 | ||||||||||||||||||||||
Asc.PlayHard | 3 | ||||||||||||||||||||||
LLL | 1 | ||||||||||||||||||||||
LLL | 3 | ||||||||||||||||||||||
LLL | 3 | ||||||||||||||||||||||
FleX Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
Team NG | 1 | ||||||||||||||||||||||
Team NG | 3 | ||||||||||||||||||||||