Les Move Tutors
Soluce de Pokémon Ultra Soleil & Lune
Certains PNJ dans le jeu ont la possibilité d’apprendre des capacités à vos Pokémon. Ces attaques ne sont en général pas apprises naturellement par ces derniers. Si vous faites partis des joueurs stratégiques, il sera déterminant que vous ayez recours à ces personnages.
L’apprentissage de ces capacités vous coûtera quelques PCo. Vous retrouverez la liste des différentes localisations des PNJ, des capacités potentiellement enseignables et de leurs coûts dans les tableaux ci-dessous.
Plage Big Wave - Mele-Mele
Capacités | Type | Coût en PCo |
Ronflement | 4 | |
Glas de Soin | 8 | |
Toile Élek | 8 | |
Anti-Brume | 8 | |
Balayage | 8 | |
Brouhaha | 8 | |
Étreinte | 4 | |
Coup d'Main | 8 | |
Onde de Choc | 4 | |
Barrage | 8 | |
Dernier Recours | 12 | |
Soucigraine | 8 | |
Implore | 4 | |
Piqûre | 4 | |
Saisie | 8 | |
Recyclage | 8 |
Plage d'Ho'ohale - Akala
Capacités | Type | Coût en PCo |
Queue de Fer | 8 | |
Dépit | 8 | |
Après Vous | 8 | |
Giga-Sangsue | 8 | |
Synthèse | 8 | |
Interversion | 8 | |
Rayon Signal | 8 | |
Gravité | 8 | |
Piège de Roc | 8 | |
Mur de Fer | 8 | |
Lévikinésie | 8 | |
Vol Magnétik | 8 | |
Rebond | 8 | |
Imitation | 8 | |
Poing de Feu | 8 | |
Vibraqua | 4 |
Plage d'Ula-Ula - Ula-Ula
Capacités | Type | Coût en PCo |
Tête de Fer | 8 | |
Hydroqueue | 12 | |
Balance | 8 | |
Vent Arrière | 8 | |
Poing-Éclair | 8 | |
Effort | 16 | |
Mitra-Poing | 16 | |
Vent Glace | 12 | |
Psykoud'Boul | 8 | |
Canon Graine | 12 | |
Affilage | 12 | |
Tourmagik | 8 | |
Tunnelier | 8 | |
Reflet Magik | 8 | |
Poing-Glace | 8 | |
Zone Étrange | 8 |
Arbre de Combat - Poni
Capacités | Type | Coût en PCo |
Aqua-Brèche | 16 | |
Suc Digestif | 8 | |
Tricherie | 12 | |
Croc Fatal | 12 | |
Colère | 16 | |
Piqué | 16 | |
Exécu-Son | 16 | |
Trépignement | 12 | |
Échange | 8 | |
Telluriforce | 12 | |
Détricanon | 16 | |
Double Baffe | 12 | |
Vampipoing | 8 | |
Canicule | 12 | |
Mégaphone | 12 | |
Surpuissance | 16 | |
Sabotage | 12 | |
Dracochoc | 12 |
Voir aussi