La dernière ligne droite de cette DreamHack Bucharest consiste en un arbre à élimination directe dans lequel sont placés les seize meilleurs compétiteurs et rescapés des trois précédentes phases de poule, parmi lesquels on trouve ForGG.
DH Bucharest 2013 |
||||||||||||||||||||||
|
Arbre |
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
HerO | 0 | |||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||
StarDust | 1 | |||||||||||||
elfi | 0 | |||||||||||||
elfi | 2 | |||||||||||||
INnoVation | 0 | |||||||||||||
HyuN | 1 | |||||||||||||
ForGG | 1 | |||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||
MMA | 1 | |||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||
Avenge | 1 | |||||||||||||
TaeJa | ||||||||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||||||
YugiOh | 0 | |||||||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||||||
Jaedong | 1 | |||||||||||||
sOs | 0 | |||||||||||||
sOs | 2 | |||||||||||||
TaeJa | 3 | |||||||||||||
Nerchio | 1 | |||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||
Life | 0 | |||||||||||||
Alicia | 0 | |||||||||||||
SuperNova | 1 | |||||||||||||
SuperNova | 2 | |||||||||||||
Matchs - Top 12
|
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
w | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Qualifications DreamHack Grand Finals*
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
elfi | 2 | |||||||
elfi | 0 | |||||||
ForGG | 1 | |||||||
sOs | ||||||||
sOs | 2 | |||||||
sOs | 2 | |||||||
SuperNova | 0 | |||||||
*Taeja étant déjà qualifié, une place se libère