Le second tour de la DreamHack Bucharest est la copie conforme de son prédécesseur, le niveau de jeu exponentiel des compétiteurs en plus. 64 joueurs sont répartis dans 16 groupes au format round-robin, joués en Bo3. Les deux meilleurs de chaque groupe accéderont au troisième tour. Dayshiet ForGG auront fort à faire si ils veulent cheminer le plus loin possible dans ce qui s'annonce comme étant déjà la DreamHack la plus relevée jamais vue sur Starcraft II.
Les matchs seront joués le 14 septembre 2013 dès 13h30.
Groupe 1 |
ForGG | Hurricane | HwangSin | Bly | Points |
ForGG | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
Hurricane | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 | |
HwangSin | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
Bly | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 2 |
Life | Venus | elfi | Tefel | Points |
Life | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Venus | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
elfi | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
Tefel | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 3 |
TaeJa | Welmu | Basterd | SjoW | Points |
TaeJa | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | |
Welmu | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | |
Basterd | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
SjoW | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 4 |
Crank | INnoVation | Jeysen | Protosser | Points |
Crank | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
INnoVation | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Jeysen | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
Protosser | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 5 |
HyuN | Ryung | ToD | BateToshki | Points |
HyuN | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
Ryung | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
ToD | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
BateToshki | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 6 |
Dimaga | Flash | Harstem | White | Points |
Dimaga | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Flash | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Harstem | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
White | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 7 |
Jaedong | sC | Niroxs | stakimaN | Points |
Jaedong | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
sC | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Niroxs | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
stakimaN | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 8 |
Grubby | HerO | Darkthorn | Daisy | Points |
Grubby | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
HerO | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Darkthorn | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Daisy | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 |
Groupe 9 |
SuperNova | TargA | pal | Serral | Points |
SuperNova | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
TargA | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
pal | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
Serral | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 10 |
HuK | Oz | Ret | DeathAngel | Points |
HuK | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
Oz | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
Ret | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
DeathAngel | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 11 |
Nerchio | StarDust | SortOf | Hanfy | Points |
Nerchio | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
StarDust | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
SortOf | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Hanfy | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 |
Groupe 12 |
Dayshi | Symbol | KrasS | Revenge | Points |
Dayshi | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 | |
Symbol | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
KrasS | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
Revenge | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 13 |
sOs | YugiOh | ParanOid | SaltTheWound | Points |
sOs | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
YugiOh | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
ParanOid | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | |
SaltTheWound | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 |
Groupe 14 |
Alicia | Avenge | Morrow | waCk | Points |
Alicia | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Avenge | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
Morrow | 0 - 2 | 1 - 2 | - | 0 | |
waCk | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 0 |
Groupe 15 |
MMA | Snute | Krr | NightEnd | Points |
MMA | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Snute | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
Krr | 0 - 2 | 1 - 2 | - | 0 | |
NightEnD | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 0 |
Groupe 16 |
Heart | TLO | StarEagle | Monchi | Points |
Heart | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
TLO | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 9 | |
StarEagle | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | |
Monchi | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 |