L'Open Bracket, un arbre à double élimination, réunit un maximum de 208 joueurs. Les seize meilleurs se qualifient pour la sutie de la qualification. Le Top 8 accède aux groupes tandis que les huit autres obtiennent une place au premier tour de l'arbre final.
Arbre 1/16 de finale (Résultats complets)
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
Shew | 0 | |||||||||||||||
HuK | 1 | |||||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||||
mOOnG. | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
mOOnG. | 2 | |||||||||||||||
mOOnG. | 2 | |||||||||||||||
MC | 1 | |||||||||||||||
Binski | 0 | |||||||||||||||
ThorZaIN | 2 | |||||||||||||||
ThorZaIN | 2 | |||||||||||||||
ThorZaIN | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
DeMusliM | 1 | |||||||||||||||
Insur | 0 | |||||||||||||||
Insur | 2 | |||||||||||||||
ToD | 1 | |||||||||||||||
CranK | 2 | |||||||||||||||
CranK | 2 | |||||||||||||||
CranK | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
LzGamer | 2 | |||||||||||||||
LzGamer | 0 | |||||||||||||||
KawaiiRiCe | 0 | |||||||||||||||
Mkengyn | 1 | |||||||||||||||
Glon | 0 | |||||||||||||||
Glon | 2 | |||||||||||||||
IdrA | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
IdrA | 2 | |||||||||||||||
IdrA | 2 | |||||||||||||||
Apocalypse | 0 | |||||||||||||||
Theognis | 0 | |||||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||||
Polt | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Everize | 0 | |||||||||||||||
JYP | 0 | |||||||||||||||
JYP | 2 | |||||||||||||||
Caliber | W | |||||||||||||||
Caliber | 1 | |||||||||||||||
Minigun | - | |||||||||||||||
Golden | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Golden | 2 | |||||||||||||||
Golden | 2 | |||||||||||||||
JookTo | 1 | |||||||||||||||
Rain | 2 | |||||||||||||||
Rain | 2 | |||||||||||||||
Sheth | 1 | |||||||||||||||
Rain | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||||
Suppy | 0 | |||||||||||||||
MaFia | 0 | |||||||||||||||
Ret | 2 | |||||||||||||||
Ret | 2 | |||||||||||||||
Gaulzi | 0 | |||||||||||||||
Ret | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
GanZi | 2 | |||||||||||||||
GanZi | 1 | |||||||||||||||
Fuzzy | 1 | |||||||||||||||
Le Loser bracket est disponible ici