La phase de groupe réunit 32 joueurs, dont huit qualifiés via l'Open Bracket 24 autres qualifiés grâce à de bons résultats dans les différentes étapes du circuit MLG 2012 ou grâce à la compétition MLG vs Proleague Invitational. Les matchs se déroulent en Bo3 et tous les joueurs seront placés dans l'arbre final, selon leurs performances. Les extended series sont présentes et il faut en tenir compte pour des joueurs s'étant déjà affrontés dans le tournoi.
Groupe A
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||||||
Rain | 0 | ||||||||||||||||
Leenock | 1 | ||||||||||||||||
ViBE | 0 | ||||||||||||||||
San | 1 | ||||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||||
Oz | 2 | ||||||||||||||||
Oz | 2 | ||||||||||||||||
Oz | 2 | ||||||||||||||||
Hyvaa | 0 | ||||||||||||||||
Oz | 2 | ||||||||||||||||
Polt |
2 | ||||||||||||||||
Polt | 0 | ||||||||||||||||
HerO | 1 | Leenock | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Leenock | 4* | ||||||||||||||||
Leenock | 4* | ||||||||||||||||
Polt | 0 | ||||||||||||||||
ViBE | 0 | Rain | 2 | ||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||
Rain | 2 | Rain | 2 | ||||||||||||||
San | 1 | ||||||||||||||||
HerO | 1 | Hyvaa | 0 | ||||||||||||||
Hyvaa | 2 | ||||||||||||||||
Hyvaa | 2 | ||||||||||||||||
Groupe B
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
NaNiWa | 2 | ||||||||||||||||
NaNiWa | 2 | ||||||||||||||||
Ret | 0 | ||||||||||||||||
NaNiWa | 2 | ||||||||||||||||
BaByK. | 2 | ||||||||||||||||
BaByK. | 0 | ||||||||||||||||
HwangSin | 1 | ||||||||||||||||
NaNiWa | 3* | ||||||||||||||||
Grubby | 0 | ||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||
Flash | 1 | ||||||||||||||||
IdrA | 1 | ||||||||||||||||
TheStC | 0 | ||||||||||||||||
TheStC | 2 | Flash | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||
Flash | 4 | ||||||||||||||||
BaByK. | 2 | ||||||||||||||||
Grubby | 0 | BaByK. | 2 | ||||||||||||||
IdrA | 1 | ||||||||||||||||
IdrA | 2 | HwangSin | 1 | ||||||||||||||
TheStC | 1 | ||||||||||||||||
Ret | 0 | HwangSin | 4* | ||||||||||||||
HwangSin | 2 | ||||||||||||||||
HwangSin | 2 | ||||||||||||||||
Groupe C
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
viOlet | 2 | ||||||||||||||||
viOlet | 1 | ||||||||||||||||
mOOnG. | 0 | ||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 0 | ||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||
Life | 4* | ||||||||||||||||
Revival | 2 | ||||||||||||||||
Revival | 1 | ||||||||||||||||
Soulkey | 1 | ||||||||||||||||
TaeJa | 0 | ||||||||||||||||
CranK | 0 | ||||||||||||||||
TaeJa | 2 | ||||||||||||||||
TaeJa | 2 | Life | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
TaeJa | 2 | ||||||||||||||||
TaeJa | 0 | ||||||||||||||||
Revival | 1 | ||||||||||||||||
MajOr | 1 | mOOnG | 1 | ||||||||||||||
mOOnG | 2 | ||||||||||||||||
mOOnG. | 2 | viOlet | 0 | ||||||||||||||
viOlet | 2 | ||||||||||||||||
CranK | 2 | viOlet | 4* | ||||||||||||||
CranK | 0 | ||||||||||||||||
Soulkey | 1 | ||||||||||||||||
Groupe D
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||
ThorZaIN | 1 | ||||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||
Bomber | 1 | ||||||||||||||||
Scarlett | 1 | ||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||
Heart | 1 | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
Daisy | 1 | ||||||||||||||||
soO | 1 | ||||||||||||||||
Golden | 0 | ||||||||||||||||
Golden | 2 | ||||||||||||||||
Golden | 2 | ||||||||||||||||
First | 0 | Bomber | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Golden | 0 | ||||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | 1 | ||||||||||||||||
soO | 2 | soO | 0 | ||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||
First | 1 | Bomber | 2 | ||||||||||||||
Daisy | 1 | ||||||||||||||||
ThorZaIN | 0 | Bomber | 2 | ||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||