Les 24 joueurs invités ou qualifiés via la Summer Arena se retrouvent directement dans la phase de groupes. Huit autres joueurs sont qualifiés via l'Open Bracket. Les concurrents s'affrontent dans un arbre à double élimination. Leurs résultats déterminent leurs positions dans l'arbre final.
Groupe A
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
TaeJa | 1 | ||||||||||||||||
CranK | 2 | ||||||||||||||||
CranK | 2 | ||||||||||||||||
CranK | 0 | ||||||||||||||||
Illusion | 0 | ||||||||||||||||
RevivaL | 0 | ||||||||||||||||
RevivaL | 2 | ||||||||||||||||
HerO | |||||||||||||||||
Ryung | 2 | ||||||||||||||||
Ryung | 1 | ||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||
HerO | 2 | ||||||||||||||||
Trimaster | 0 | 4 - 3 | |||||||||||||||
HerO | 2 | ||||||||||||||||
HerO | 2 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
CranK | 4 | ||||||||||||||||
CranK | |||||||||||||||||
Ryung | 1 | ||||||||||||||||
TaeJa | 2 | TaeJa | 2 | ||||||||||||||
TaeJa | 2 | ||||||||||||||||
Illusion | 1 | TaeJa | 3 | ||||||||||||||
RevivaL | 2 | ||||||||||||||||
qxc | 2 | RevivaL | 0 | ||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||
Trimaster | 0 | ||||||||||||||||
Groupe B
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
Alicia | 2 | ||||||||||||||||
Alicia | 2 | ||||||||||||||||
Leenock | 1 | ||||||||||||||||
Alicia | 0 | ||||||||||||||||
Sheth | 1 | ||||||||||||||||
PuMa | 1 | ||||||||||||||||
PuMa | 2 | ||||||||||||||||
aLive | |||||||||||||||||
GanZi | 0 | ||||||||||||||||
binski | 0 | ||||||||||||||||
binski | 2 | ||||||||||||||||
aLive | 2 | ||||||||||||||||
EifeR | 0 | ||||||||||||||||
aLive | 2 | 1 - 4 | |||||||||||||||
aLive | 2 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Alicia | 2 | ||||||||||||||||
Leenock | |||||||||||||||||
binski | 0 | ||||||||||||||||
Leenock | 2 | Leenock | 2 | ||||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||||||
Sheth | 1 | Leenock | 4 | ||||||||||||||
PuMa | 2 | ||||||||||||||||
GanZi | 1 | PuMa | 0 | ||||||||||||||
EifeR | 0 | ||||||||||||||||
EifeR | 2 | ||||||||||||||||
Groupe C
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
Oz | 1 | ||||||||||||||||
TheSTC | 2 | ||||||||||||||||
TheSTC | 2 | ||||||||||||||||
TheSTC | 1 | ||||||||||||||||
Grubby | 2 | ||||||||||||||||
Grubby | 0 | ||||||||||||||||
Rain | 1 | ||||||||||||||||
viOLet | |||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
giX | 0 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
Heart | 1 | ||||||||||||||||
Stephano | 1 | 4 - 1 | |||||||||||||||
Stephano | 2 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
TheSTC | 0 | ||||||||||||||||
Stephano | |||||||||||||||||
Stephano | 2 | ||||||||||||||||
Oz | 0 | Stephano | 4 | ||||||||||||||
Rain | 0 | ||||||||||||||||
Rain | 2 | Stephano | 2 | ||||||||||||||
Grubby | 0 | ||||||||||||||||
giX | 0 | Heart | 2 | ||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||
Groupe D
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
First | 1 | ||||||||||||||||
IdrA | 1 | ||||||||||||||||
IdrA | 2 | ||||||||||||||||
Sasquatch | 0 | ||||||||||||||||
Sasquatch | 2 | ||||||||||||||||
Sasquatch | 2 | ||||||||||||||||
GoOdy | 1 | ||||||||||||||||
Daisy | |||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
Caliber | 0 | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
Hawk | 2 | 1 - 4 | |||||||||||||||
Hawk | 1 | ||||||||||||||||
LosirA | 1 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Sasquatch | 0 | ||||||||||||||||
First | |||||||||||||||||
Hawk | 0 | ||||||||||||||||
First | 2 | First | 2 | ||||||||||||||
First | 2 | ||||||||||||||||
GoOdy | 0 | First | 2 | ||||||||||||||
IdrA | 1 | ||||||||||||||||
Caliber | 0 | LosirA | 0 | ||||||||||||||
LosirA | 2 | ||||||||||||||||
LosirA | 2 | ||||||||||||||||