Le tournoi ouvert se compose de quatre arbres où les deux premiers sont qualifiés pour le tournoi principal. Les matchs sont en Bo3.
Open bracket A
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
Ret | W | ||||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||
Okai | 0 | ||||||||||||||||
Hape | 0 | ||||||||||||||||
Hape | 2 | ||||||||||||||||
Verdi | |||||||||||||||||
ParanOid | W | qualifié | |||||||||||||||
ParanOid |
1 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||||||||
Verdi | W | ||||||||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||
ParanOid | |||||||||||||||||
ParanOid | 2 | qualifié | |||||||||||||||
BYE | - | ParanOid | 2 | ||||||||||||||
Okai | 0 | ||||||||||||||||
Okai | W | ParanOid | 2 | ||||||||||||||
Hape | W | ||||||||||||||||
BYE | - | Hape | 0 | ||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Open bracket B
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
TLO | W | ||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||
nordii | W | ||||||||||||||||
nordii | 0 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
TLO | |||||||||||||||||
BYE | qualifié | ||||||||||||||||
Trool | - | ||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||
DieStar | 0 | ||||||||||||||||
DieStar |
W | ||||||||||||||||
DieStar | W | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
DieStar | 2 | ||||||||||||||||
DieStar | |||||||||||||||||
Trool | W | qualifié | |||||||||||||||
BYE | - | Trool | - | ||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | - | nordii | 0 | ||||||||||||||
nordii | W | ||||||||||||||||
BYE | - | nordii | W | ||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Open bracket C
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
MaNa | W | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
Scoober | 0 | ||||||||||||||||
inLoVe | 0 | ||||||||||||||||
inLoVe | 2 | ||||||||||||||||
MaNa | |||||||||||||||||
Noisp. | W | qualifié | |||||||||||||||
Noisp. |
0 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Tarson | 0 | ||||||||||||||||
Tarson | W | ||||||||||||||||
Tarson | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Tarson | 2 | ||||||||||||||||
Tarson | |||||||||||||||||
inLoVe | W | qualifié | |||||||||||||||
BYE | - | inLoVe | 0 | ||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
BYE | - | Noisp. | 0 | ||||||||||||||
Noisp. | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | Noisp. | 2 | ||||||||||||||
Scoober | 0 | ||||||||||||||||
Scoober | W | ||||||||||||||||
Open bracket D
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
Daisy |
W | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
MeGo | 2 | ||||||||||||||||
MeGo | 0 | ||||||||||||||||
ArtZ | 1 | ||||||||||||||||
Daisy | |||||||||||||||||
funkay | W | qualifié | |||||||||||||||
funkay |
2 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
funkay | 0 | ||||||||||||||||
Tefel | W | ||||||||||||||||
Tefel | 1 | ||||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
funkay | 0 | ||||||||||||||||
Tefel | |||||||||||||||||
MeGo | W | qualifié | |||||||||||||||
BYE | - | MeGo | 0 | ||||||||||||||
BYE | O | ||||||||||||||||
BYE | - | Tefel | 2 | ||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 0 | Tefel | 2 | ||||||||||||||
ArtZ | 0 | ||||||||||||||||
ArtZ | W | ||||||||||||||||