On est à la fin du mois et c'est la dernière tentative pour accéder au top 8 qualificatif pour le tournoi mensuel avec la participation de l'équipe Millenium.
ESL 7v7 Cup Series Août #8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Résultats du jour / Parcours Millenium |
||||||||||
29/05 - 21h | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
ESL 7on7 Cup Series Août 2014 #8
|
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Reckless FR | 1 | ||||||||||
Reckless FR | 1 | ||||||||||
PPS 7vs7 | 0 | ||||||||||
Reckless FR | 0 | ||||||||||
Furious by REDFOX | 1 | ||||||||||
Furious by REDFOX | 0 | ||||||||||
NVS | 0 | ||||||||||
Millenium | |||||||||||
LTAR | 1 | ||||||||||
LTAR | 0 | ||||||||||
NexT | 0 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
Les Tireurs de L. | 0 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
Furious by REDFOX | 0 | ||||||||||
LTAR | |||||||||||
LTAR | 1 | ||||||||||
Classement 7on7 Août14 |
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | Reckless FR (Q) | 60 | 60 | 10 | 100 | 100 | 60 | 150 | 60 | 600 |
2 | Millenium (Q) | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 60 | 100 | 540 | |
3 | LTAR (Q) | 100 | 40 | 10 | 40 | 25 | 40 | 255 | ||
4 | Unsafe-Gaming Reapers (Q) | 40 | 10 | 25 | 60 | 135 | ||||
5 | Canards d'acier (Q) | 60 | 25 | 40 | 125 |
|||||
6 | NexT (Q) | 100 | 10 | 110 | ||||||
7 | LTAR V2 (Q) | 10 | 60 | 10 | 25 | 105 | ||||
8 | Les Tireurs de Litres (Q) | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||
9 | PPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
|
10 | Furious by REDFOX | 10 | 25 | 25 | 60 |
(Q) : Qualifié pour la finale mensuelle