La Wargaming.net League EU est le championnat professionnel organisé par Wargaming sur World of Tanks. Les 11 meilleures équipes européennes s'affrontent lors de cette compétition les lundis et les jeudis.
CLASSEMENT |
|||||||
Équipes | Points | P | W | N | L | Matchs W:L |
|
1 | Team Dignitas (Q) | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 60 : 24 |
2 | Virtus.Pro (Q) | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 59 : 25 |
3 | Lemming Train (q) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 : 34 |
4 | DeNova (q) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 : 40 |
5 | Kazna Kru (q) | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 : 42 |
6 | Evil Panda Squad (q) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 : 45 |
7 | Playing Ducks Kaspersky | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 : 49 |
8 | Odem Mortis | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 : 49 |
9 | SPALE | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 : 48 |
10 | Team WD | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 31 : 54 |
11 | 1SBP Ulanska Fantazja (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
(Q) : Équipe qualifiée pour jouer les "Playoffs"
(q) : Équipe qualifiée pour jouer au minimum les "Pré-playoffs"
(R) : Équipe reléguée
En cas d'égalité de points entre différentes équipes, celles-ci sont classées de la manière suivante :
- Principe de mini-championnat : Points amassés entre les équipes puis différence au score (W:L)
HISTORIQUE DES RENCONTRES ALLERS |
|||||||||||
Dig | VP | EPS | DN | SP | WD | LT | OM | Kaz | Duc | UF | |
Dig | 3 - 2 | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
VP | 2 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
EPS | 0 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
DN | 0 - 5 | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 5 - 0 | |
SP | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
WD | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | |
LT | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 5 - 0 | 2 - 3 | |
OM | 3 - 2 | 0 - 5 | 1 - 4 | 1 - 4 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 4 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
Kaz | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | |
Duc | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 5 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 - 0 | |
UF | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 5 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 0 - 5 |
HISTORIQUE DES RENCONTRES RETOURS |
|||||||||||
Dig | VP | EPS | DN | SP | WD | LT | OM | Kaz | Duc | UF | |
Dig | 3 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 5 - 0 | 3 - 0 |
1 - 4 | 3 - 2 | |
VP | 1 - 3 | 4 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 5 - 0 | |
EPS | 1 - 4 | 1 - 4 | 5 - 0 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
DN | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 5 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 |
2 - 2 | 4 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | |
SP | 1 - 4 | 0 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 5 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
WD | 1 - 4 | 0 - 5 | 5 - 0 | 1 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 |
3 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 5 - 0 | |
LT | 3 - 2 | 0 - 4 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | |
OM | 0 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 0 |
0 - 2 | 3 - 2 | |
Kaz | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 5 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 4 |
2 - 3 | 4 - 1 | |
Duc | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 0 - 5 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 4 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
UF | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 |