Samedi 11 juillet s'est déroulé à Lyon le FEST qui regroupait plusieurs tournois esport dont un sur Starcraft II. La compétition était par équipes de trois joueurs, sous forme d'un arbre à élimination directe et les rencontres des all-kill en Bo5. Quatre équipes ont été invitées à se départager les 10 000 euros de dotation.
FEST Lyon 2015 - Starcraft 2
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Punchline ESC | 3 | |||||||
Punchline ESC | 1 | |||||||
Team Liquid | 1 | Remporte 3 000 € | ||||||
mYinsanity | ||||||||
mYinsanity | 3 | Remporte 5 000 € | ||||||
mYinsanity | 3 | |||||||
Team Property | 0 | |||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
Team Property | 3 | |||||||
Team Property | ||||||||
Team Liquid | 1 | Remporte 1 500 € | ||||||
Remporte 500 € |
L'équipe mYinsanity remporte la compétition, Coréen imba diront certains !
|
||||||||||
Finale | ||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
Les français, underdogs de la compétition, terminent 2e !
|
||||||||||
Petite finale | ||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
L'équipe Property Gaming prend la 3e place.
|
||||||||||
Demi-finale #2 | ||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
Les TeamLiquid finissent 4e de la compétition.
|
||||||||||
Demi-finale #1 | ||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|