Organisée du 5 au 8 juin dans la continuité de la HomeStory Cup IX, la SanDisk SHOUTcraft Invitational regroupe 8 des meilleurs joueurs au monde, tous Coréens (une coïncidence), qui s'affrontent pour se départager 10 000 $ de dotation. Le tournoi se déroule en deux phases : tout d'abord, les participants sont répartis dans deux groupes au format GSL et joués en Bo3, puis les deux meilleurs de chaque groupe avancent dans un arbre à élimination directe joué en Bo7.
SanDisk SHOUTcraft Invitational |
|||||||||||||||
|
SanDisk SHOUTcraft Invitational - Arbre final
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Flash | 4 | |||||||
Flash | 2 | |||||||
Bbyong | 1 | |||||||
herO | ||||||||
Zest | 3 | |||||||
herO | 4 | |||||||
herO | 4 | |||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
Bbyong | 1 | |||||||
Zest | ||||||||
Zest | 4 | |||||||
Groupe A
|
||||||||||
05/06 | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Flash et herO avancent dans l'arbre final
Groupe B
|
||||||||||
06/06 | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Zest et Bbyong avancent dans l'arbre final