Nouvelle année, nouvelle saison de GSL et nouvelle séance de Up & Down. Pour rappel, cette compétition se déroule avant le début de la saison régulière, et regroupe les joueurs ayant été éliminés en GSL Code A Ro32 et Ro24 de la saison précédente. Les meilleurs joueurs de la séance de Up&Down accèdent au Code S tandis que les autres restent en Code A.
Notez que depuis 2012, la GSL offre un format différent. Ainsi, 28 joueurs tenteront de se départager pour l'une des 10 places disponibles pour la prochaine saison de Code S. Les matchs sont en Bo1 et le top 2 de chaque groupe passe en Code S. Tous les autres restent en Code A.
On notera l'absence d'invités dans cette édition contrairement à la saison précédente où Huk et Grubby avaient été invités à participer aux Up&Down. Rappelons enfin que si ceux-ci se jouent sur Wings of Liberty, c'est bien sur Heart of the Swarm que se déroulera la prochaine saison de la GSL.
Groupe A |
YongHwa | Stephano | Trust | Lure | MarineKing | Points |
YongHwa* | - | - | - | - | 0 | |
Stephano | - | 1 - 0 | 1 - 0 |
0 - 1 |
6 | |
Trust | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Lure | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
MarineKing | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
* YongHwa a déclaré forfait pour participer aux IEM
Groupe B |
EffOrt | Creator | Ryung | Shine | Killer | Center | Points |
EffOrt | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Creator | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Ryung | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Shine | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | |
Killer | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Center | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 |
Groupe C |
FanTaSy | KeeN | HerO | Maru | NesTea | Points |
FanTaSy | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
KeeN | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
HerO | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Maru | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | |
NesTea | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 |
Groupe D |
BBoong | Avenge | LabyRinth | Crazy | aLive | Noblesse | Points |
BBoong | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Avenge | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
LabyRinth | 0 - 1 | - | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 0 | |
Crazy | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 12 | |
aLive | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Noblesse | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 |
Triangulaire |
BBoong | Noblesse | Crazy | Points |
BBoong | 1 - 1 |
1 - 0 | 3 | |
Noblesse | 1 - 1 |
0 - 1 |
0 | |
Crazy | 0 - 1 | 2 - 0 | 6 |
Groupe E |
Sniper | Flying | Bbyong | soO | ByuN | Rain | Points |
Sniper | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | - | 6 | |
Flying | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 9 | |
Bbyong | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 6 | |
soO | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | - | 6 | |
ByuN | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 3 | |
Rain* | - | - | - | - | - | 0 |
Triangulaire |
soO | Sniper | Bbyong | Points |
soO | 1 - 1 | 2 - 1 | 6 | |
Sniper | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | |
Bbyong | 1 -2 | 2 - 1 | 3 |
*Rain est invité en Code S