Pour rappel, cette compétition se déroule avant le début de la saison régulière, et regroupe les joueurs ayant été éliminés en GSL Code A Ro32 et Ro24 de la saison précédente. Les meilleurs joueurs de la séance de Up&Down accèdent au Ro32 de la prochaine saison de Premier League tandis que les autres restent en Challenger.
Groupe A |
DongRaeGu | Bunny | Maru | Ruin | Leenock | Points |
DongRaeGu | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
Bunny | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
Maru | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | |
Ruin | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
Leenock | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
Groupe B |
Golden | Trust | YoDa | FanTaSy | Savage | Points |
Golden | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Trust | 1 - 0 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
YoDa | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
FanTaSy | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 9 | |
Savage | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 9 |
Groupe C |
MarineKing | Hurricane | First | True | Bang | Points |
MarineKing | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Hurricane | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
First | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
True | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 | |
Bang | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 |
MarineKing, Hurricane et First ayant 9 points, les trois joueurs s'affrontent dans une triangulaire :
Triangulaire Groupe C
|
||||||||||
22/05 - 15h | ||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
Groupe D |
Curious | EffOrt | ParalyzE | ByuN | Super | Points |
Curious | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
EffOrt | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
ParalyzE | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 6 | |
ByuN | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
Super | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 |
Groupe E |
YogiOh | Creator | JangBi | Swagger | GuMiho | Points |
YugiOh | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Creator | 0 - 1 | - | 0 - 1 | 1 - 0 |
3 | |
JangBi | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Swagger | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 3 | |
GuMiho | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 |
Groupe F |
Crazy | KeeN | sC | Avenge | YongHwa | Points |
Crazy | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
KeeN | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
sC | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Avenge | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 9 | |
YongHwa | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
KeeN, Avenge et YongHwa ayant 9 points, les trois joueurs s'affrontent dans une triangulaire :
Triangulaire Groupe F
|
||||||||||
04/06 - 14h15 | ||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|