Huit mois après les playoffs de la saison 3, plus personne ne se souvenait encore des ESET Masters 2013 et encore moins de ses finales à 20 000 $, si ce n'est les 24 finalistes concernés. Initialement prévues offline, HomerJ, l'organisateur allemand de la compétition, avait annoncé début janvier qu'elles auraient bien lieu mais en ligne, en raison de difficultés à financer le transport des joueurs. Les mois et les saisons ont passé sans que l'on ait plus d'informations jusqu'à ce jeudi 3 juillet, date à laquelle les ESET Masters ont été ressuscités par leur créateur.
Tout d'abord, les finales débuteront en ligne le 11 juillet prochain à 14 heures avec les Ro32 et Ro16. Par la suite, les huit derniers participants en lice seront conviés du 13 au 17 août à la GamesCOM en Allemagne pour se départager les 20 000 $ de dotation et finalement clore ce tournoi... débuté en mai 2013 !
Parmi les finalistes, il y aura les 24 joueurs qualifiés grâce à leur résultats au cours des trois saisons régulières ainsi que 8 invités sélectionnés via les votes du public.
ESET Masters 2013 - Arbre final
|
|||||||||||||||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||||
Ret | 0 | ||||||||||||||||
Bly | 0 | ||||||||||||||||
Arthur | 2 | ||||||||||||||||
Arthur | 0 | ||||||||||||||||
Dimaga | 1 | ||||||||||||||||
StarDust | 3 | ||||||||||||||||
Strelok | 0 | ||||||||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||
MaNa | 1 | ||||||||||||||||
StarDust | 3 | ||||||||||||||||
Monty | 2 | ||||||||||||||||
Monty | 0 | ||||||||||||||||
Monsteuh | 1 | ||||||||||||||||
Monty * | 0 | ||||||||||||||||
Ignite | 0 | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||||||||
Patience | 1 | ||||||||||||||||
Bischu | 0 | ||||||||||||||||
GoOdy | 0 | ||||||||||||||||
GoOdy | 2 | ||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||
HyuN | 0 | ||||||||||||||||
StarDust | |||||||||||||||||
Storm | 1 | ||||||||||||||||
HappyZerg | 0 | ||||||||||||||||
HappyZerg | 2 | ||||||||||||||||
HeroM. | 2 | ||||||||||||||||
HeroM. | 2 | ||||||||||||||||
HeroM. | 2 | ||||||||||||||||
KauP | 0 | ||||||||||||||||
HeroMarine | 2 | ||||||||||||||||
KnowMe | 0 | ||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||
Tefel | 0 | ||||||||||||||||
TAiLS | 1 | ||||||||||||||||
Hanfy | 1 | ||||||||||||||||
Hanfy | 2 | ||||||||||||||||
Golden | 2 | ||||||||||||||||
Krr | - | ||||||||||||||||
GunGFuB | 0 | ||||||||||||||||
GunGFuB | W | ||||||||||||||||
Golden | 2 | ||||||||||||||||
AcRo | 0 | ||||||||||||||||
Golden | 2 | ||||||||||||||||
Golden | 2 | ||||||||||||||||
Golden | 3 | ||||||||||||||||
Revenge | 1 | ||||||||||||||||
HasuObs | 0 | ||||||||||||||||
HasuObs | 2 | ||||||||||||||||
ShowTime | 1 | ||||||||||||||||
ShowTime | 2 | ||||||||||||||||
ShowTime | 2 | ||||||||||||||||
Socke | 1 | ||||||||||||||||
* Daisy ayant refusé l'invitation pour les finales à la GamesCom, il a été remplacé par Monty qu'il avait vaincu le tour d'avant.
Petite finale
|
||||||||||
TBD | ||||||||||
|
|