Vous vous êtes surement déjà demandé quelles attaques étaient les plus puissantes de Pokémon GO ? Ou encore, lesquelles faisaient le plus de DPS (dégâts par seconde) ? Que ce soit pour les attaques rapides ou chargées, nous vous avons concocté un classement (par DPS) de toutes les attaques du jeu.
Nos astuces :
Les attaques n'ayant aucun effet secondaire, le classement se fait simplement autour de deux facteurs :
- Le DPS des attaques
- Le montant d'énergie qu'elles demandent
Meilleures attaques rapides | Meilleures attaques chargées | |||||||||
Attaque | Type | DPS | Dégâts |
Temps de recharge |
Attaque | Type | DPS | Dégâts |
Temps de recharge |
|
Écras'Face | 12,96 | 7 | 0,54 s | Coup-Croix | 30 | 60 | 2 s | |||
Griffe Acier | 12,7 | 8 | 0,63 s | Lame de Roc | 25,81 | 80 | 3,1 s | |||
Coupe Psycho | 12,28 | 7 | 0,57 s | Blizzard | 25,64 | 100 | 3,9 s | |||
Griffe | 12 | 6 | 0,5 s | Plaquage | 25,64 | 40 | 1,56 s | |||
Pistolet à O | 12 | 6 | 0,5 s | Mégafouet | 25 | 70 | 2,8 s | |||
Cru-Aile | 12 | 9 | 0,75 s | Vent Violent | 25 | 80 | 3,2 s | |||
Morsure | 12 | 6 | 0,5 s | Mégacorne | 25 | 80 | 3,2 s | |||
Draco- -souffle |
12 | 6 | 0,5 s | Lance-Soleil | 24,49 | 120 | 4,9 s | |||
Croc de Feu | 11,9 | 10 | 0,84 s | Déflagration | 24,39 | 100 | 4,1 s | |||
Griffe Ombre | 11,58 | 11 | 0,95 s | Ultralaser | 24 | 120 | 5 s | |||
Feinte | 11,54 | 11 | 1,04 s | Séisme | 23,81 | 100 | 4,2 s | |||
Direct Toxik | 11,43 | 12 | 1,05 s | Hydrocanon | 23,68 | 90 | 3,8 s | |||
Psykoud' Boul |
11,43 | 12 | 1,05 s | Dracogriffe | 23,33 | 35 | 1,5 s | |||
Aile d'Acier | 11,28 | 15 | 1,33 s | Fatal Foudre | 23,26 | 100 | 4,3 s | |||
Souffle Glacé | 11,11 | 9 | 0,81 s | Détricanon | 21,67 | 65 | 3 s | |||
Piqûre | 11,11 | 5 | 0,45 s | Bomb Beurk | 21,15 | 55 | 2,6 s | |||
Coud'Boue | 11,11 | 15 | 1,35 s | Surchauffe | 21,05 | 80 | 3,8 s | |||
Charge | 10,91 | 12 | 1,10 s | Pouvoir Lunaire | 20,73 | 85 | 4,1 s | |||
Tir de Boue | 10,91 | 6 | 0,55 s | Cradovague | 20,59 | 70 | 3,4 s | |||
Écume | 10,87 | 25 | 2,3 s | Tonnerre | 20,37 | 55 | 2,7 s | |||
Fouet Lianes | 10,77 | 7 | 6,5 s | Tempête Florale | 20,31 | 65 | 3,2 s | |||
Éclats Glace | 10,71 | 15 | 1,40 s | Lame Feuille | 19,64 | 55 | 2,8 s | |||
Éclate Roc | 10,64 | 15 | 1,41 s | Psyko | 19,64 | 55 | 2,8 s | |||
Coupe | 10,62 | 12 | 1,13 s | Frappe Psy | 19,61 | 100 | 5,1 s | |||
Dard Venin | 10,43 | 6 | 0,575 s | Hydroqueue | 19,15 | 45 | 2,35 s | |||
Tranch' Herbe |
10,34 | 15 | 1,45 s | Lance Flamme | 18,97 | 55 | 2,9 s | |||
Léchouille | 5 | 10 | 0,5 s | Câlinerie | 18,97 | 55 | 2,9 s | |||
Coup Bas | 10 | 7 | 0,7 s | Casse Brique | 18,75 | 30 | 1,6 s | |||
Étincelle | 10 | 7 | 0,7 s | Dracochoc | 18,06 | 65 | 3,6 s | |||
Choc Mental | 9,93 | 15 | 1,151 s | Laser Glace | 17,81 | 65 | 3,65 s | |||
Acide | 9,52 | 10 | 1,05 s | Bourdon | 17,65 | 75 | 4,25 s | |||
Flammèche | 9,52 | 10 | 1,05 s | Poing Éclair | 16,67 | 40 | 2,4 s | |||
Jet Pierres | 8,82 | 12 | 1,36 s | Canon Graine | 16,67 | 40 | 2,4 s | |||
Picpic | 8,7 | 10 | 1,15 s | Poison- Croix | 16,67 | 25 | 1,5 s | |||
Éclair | 8,33 | 5 | 0,6 s | Plaie-Croix | 16,67 | 35 | 2,1 s | |||
Pisto-Poing | 8,33 | 10 | 1,2 s | Croc de Mort | 16,67 | 35 | 2,1 s | |||
Balayage | 8,33 | 5 | 0,6 s | Repos | 16,13 | 50 | 3,1 s | |||
Vive Attaque | 7,52 | 10 | 1,33 s | Mass d'Os | 15,63 | 25 | 1,6 s | |||
Coup Karaté | 7,5 | 6 | 0,8 s | Éboulement | 15,63 | 50 | 3,2 s | |||
Taillade | 7,5 | 3 | 0,4 s | Luminocanon | 15,38 | 60 | 3,9 s | |||
Trempette | 0 | 0 | 1,23 s | Tête de Fer | 15 | 30 | 2 s | |||
Bec Vrille | 14,81 | 40 | 2,7 s | |||||||
Choc Psy | 14,81 | 40 | 2,7 s | |||||||
Tunnelier | 14,71 | 50 | 3,4 s | |||||||
Ball'Ombre | 14,61 | 45 | 3,08 s | |||||||
Rayon Signal | 14,52 | 45 | 3,1 s | |||||||
Rebondifeu | 14,29 | 30 | 2,1 s | |||||||
Écrasement | 14,29 | 30 | 2,1 s | |||||||
Poing de Feu | 14,29 | 40 | 2,8 s | |||||||
Sacrifice | 14,29 | 30 | 2,1 s | |||||||
Coup d'Jus | 14 | 35 | 2,5 s | |||||||
Giga- Sangsue |
13,89 | 50 | 3,6 s | |||||||
Rayon Gemme | 13,79 | 40 | 2,9 s | |||||||
Ébullition | 13,75 | 55 | 4 s | |||||||
Balayette | 13,33 | 30 | 2,25 s | |||||||
Éclats Magique | 13,1 | 55 | 4,2 s | |||||||
Poing de Glace | 12,86 | 45 | 3,5 s | |||||||
Vibrobscur | 12,86 | 45 | 3,5 s | |||||||
Tunnel | 12,07 | 70 | 5,8 s | |||||||
Force Poigne | 11,9 | 25 | 2,1 s | |||||||
Poing Ombre | 11,9 | 25 | 2,1 s | |||||||
Parabocharge | 11,9 | 25 | 2,1 s | |||||||
Détritus | 11,54 | 30 | 2,6 s | |||||||
Boue-Bombe | 11,54 | 30 | 2,6 s | |||||||
Koud'Korne | 11,36 | 25 | 2,2 s | |||||||
Tranche-Nuit | 11,11 | 30 | 2,7 s | |||||||
Bombaimant | 10,71 | 30 | 2,8 s | |||||||
Aqua Jet | 10,64 | 25 | 2,35 s | |||||||
Vibraqua | 10,61 | 35 | 3,3 s | |||||||
Rafale Psy | 10,53 | 40 | 3,8 s | |||||||
Crochet Venin | 10,42 | 25 | 2,4 s | |||||||
Saumure | 10,42 | 25 | 2,4 s | |||||||
Bulle d'O | 10,34 | 30 | 2,9 s | |||||||
Aéropique | 10,34 | 30 | 2,9 s | |||||||
Piétisol | 10,29 | 35 | 3,4 s | |||||||
Météores | 10 | 30 | 3 s | |||||||
Crèvecoeur | 9,8 | 25 | 2,55 s | |||||||
Pouvoir Antique | 9,72 | 35 | 3,6 s | |||||||
Vent Mauvais | 9,68 | 30 | 3,1 s | |||||||
Ouragan | 9,26 | 25 | 2,7 s | |||||||
Tranch'Air | 9,09 | 30 | 3,3 s | |||||||
Vampibaiser | 8,93 | 25 | 2,8 s | |||||||
Lutte | 8,85 | 15 | 1,695 s | |||||||
Tomberoche | 8,82 | 30 | 3,4 s | |||||||
Roue de Feu | 8,7 | 40 | 4,6 s | |||||||
Ombre Portée | 8,06 | 25 | 3,1 s | |||||||
Nitrocharge | 8,06 | 25 | 3,1 s | |||||||
Méga Sangsue | 7,81 | 25 | 3,2 s | |||||||
Ligotage (Rose) | 6,76 | 25 | 3,7 s | |||||||
Ligotage (Vert) | 6,76 | 25 | 3,7 s | |||||||
Vent Glace | 6,58 | 25 | 3,8 s | |||||||
Voix Enjôleuse | 6,41 | 25 | 3,9 s | |||||||
Ligotage | 6,25 | 25 | 4 s |
Ce listing a été réalisé sur la base des attaques mises à jour le 30 juillet 2016. Pour savoir quels Pokémon peuvent apprendre une attaque donnée, retrouvez la liste complète des attaques associés aux Pokémon pouvant l'apprendre dans ce guide dédié.