La phase de poule se déroule en BO1. Les quatre premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale : les deux premières sont dans le winner bracket et les deux suivantes dans le loser bracket.
Les poules
Groupe A |
TL | Mouz | LP | VP | ICCup | neX-I | aLac | WiM | Points |
Team Liquid | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Mousesports | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 21 | |
Lions Pride | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
Virtus.Pro | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 12 | |
ICCup | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
Nex Impetus | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
Absolute Legends Acad. | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
When in Mood | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
Matchs pour les seconde et troisième places :
Virtus.Pro 1 - 0 Absolute Legends Acad.
Virtus.Pro 1 - 0 Team Liquid
Absolute Legends Acad. 0 - 1 Team Liquid
Qualifiées en WB : Mousesports et Virtus.Pro
Qualifiées en LB : Team Liquid et Absolute Legends Acad.
Groupe B |
Emp. | Dig. | mTw | KaiPi | NEXT | 4FC | paiN | HWA | Points |
Empire | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 18 | |
Dignitas | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 18 | |
mTw | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
KaiPi | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 6 | |
NEXT.kz | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
4FC | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
paiN-Gaming | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 6 | |
HWA.Kingston | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 |
Qualifiées en WB : Team Empire et Team Dignitas
Qualifiées en LB : 4FC et mTw
Groupe C |
EG | nTh | WhA | dd.D | Fnatic | TM | GU | Sven | Points |
Evil Geniuses | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 15 | |
No Tidehunter | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 15 | |
We haz Asian | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
dd.Dota | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Fnatic.na | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
Turtle Masters | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 12 | |
Gamer University | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Svenhunterz | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 6 |
Matchs pour les troisièmes et quatrièmes places :
Gamer University 1 - 0 Turtle Masters
dd.Dota 1 - 0 Turtle Masters
Qualifiées en WB : Evil Geniuses et No Tidehunter
Qualifiées en LB : dd.Dota et Gamer University
Groupe D |
Na'Vi | aL | Fnatic | 3DMAX | ROOT | Bag | QWE. | XX5 | Points |
Na'Vi | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 15 | |
aL | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Fnatic.eu | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 21 | |
3DMAX | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 15 | |
ROOT | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Baguette | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 6 | |
QWERT12345 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
TwentyFive | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
Match pour la deuxième place :
Na'Vi 0 - 1 3DMAX
Qualifiée en WB : Fnatic.eu et 3DMAX
Qualifiée en LB : Absolute Legends et Na'Vi