La phase de poules regroupe tous les participants. Les deux meileurs de chaque groupe se qualifient pour l'arbre final. Les matchs se déroulent en Bo3.
Groupe 1 |
FremAN | Djay | lmre199 | Neekz | Points |
FremAN | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
Djay | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
lmre199 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | |
Neekz | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 |
Groupe 2 |
ZMoon | Pumba | Bodfunix | Eeel | Points |
ZMoon | 2 - 0 |
2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
Pumba | 0 - 2 |
0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Bodfunix | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
Eeel | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 3 |
Slhoky | Adelscott | Hyugues | Zankestu | Points |
Slhoky | W | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
Adelscott | F | F | F | 0 | |
Hyugues | 0 - 2 | W | 0 - 2 | 3 | |
Zankestu | 2 - 0 | W | 2 - 0 | 9 |
Groupe 4 |
Myuuks | Jakdas | Eliks | NeOAnGeL | Points |
Myuuks | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Jakdas | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 | |
Eliks | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
NeOAnGeL | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 |
Groupe 5 |
Dardh | ZlaTaN | Skuly | Divi | Points |
Dardh | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
ZlaTaN | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 | |
Skuly | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Divi | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 6 |
Ubihinoipl | Djouls | Sarkozy | Bilf | CENSURE | Points |
Ubihinoipl | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
Djouls | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
Sarkozy | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Bilf | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 | |
CENSURE | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 |
Groupe 7 |
Zck | Gaspi | Zued | Lamoule | Ixion | Points |
Zck | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | ||
Gaspi | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
Zued | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | ||
Lamoule | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Ixion | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 8 |
Kram | Bouh | NailsEater | MoGarcifab | Soldat | Points |
Kram | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Bouh | 2 - 1 |
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
NailsEater | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
MoGarcifab | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 | |
Soldat | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 |