Sur la multitude d'équipes prévues, neuf seulement ont fait le déplacement. On retrouve donc des poules réduites. Les organisateurs doivent être un peu déçus, mais heureusement que les équipes notables ont effectué le déplacement. On retrouve Ozstrik3r et akeR dans le mix JaS, en compagnie de apEX, mshz et Skall.
Groupe 1 |
Gametoo.com | Abracadabra | ImG | PARPIN | Points | Diff. |
Gametoo.com | 16 - 12 | 16 - 02 | 16 - 04 | 9 | + 30 | |
Abracadabra | 12 - 16 | 16 - 02 | 16 - 02 | 6 | + 24 | |
Imaginary Gaming | 02 - 06 | 02 - 16 | 12 - 16 | 0 | - 32 | |
PARPIN | 04 -16 | 02 - 16 | 16 - 12 | 3 | - 22 |
Groupe 2 |
StopWhine | TNT | JaS | AQUELLEHEURE | m2r | Points | Diff. |
StopWhine | 16 - 04 | 08 - 16 | 08 - 16 | 12 - 16 | 3 | - 8 | |
TNT | 04 - 16 | 01 - 16 | 01 - 16 | 04 - 16 | 0 | - 54 | |
JaS | 16 - 08 | 16 - 01 | 16 - 07 | 16 - 01 | 12 | + 47 | |
AQUELLEHEURE |
16 - 08 | 16 - 01 | 07 - 16 | 16 - 08 | 9 | + 22 | |
m2r | 16 - 12 | 16 - 04 | 01 - 16 | 08 - 16 | 6 | - 7 |