Les qualifications européennes pour connaître les participants au IEM qui se tiendront à Singapour ont démarré avec la première étape des qualifications. Les joueurs qualifiés passent au stage 2.
Principaux joueurs engagés | ||
Protoss | Zerg | Terran |
TiTaN | Slavik | KraSs |
Fraer | BsK | |
Tarra | ELVIS |
|
Socke | Bly | |
Pandatank | SyDe | |
Pomi |
Arbre des 1/16e - Résultats complets
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
TitaN | 2 | |||||||||||||||
TitaN | ||||||||||||||||
SodoN | 0 | qualifié | ||||||||||||||
Sleeep | 0 | |||||||||||||||
KnowMe | ||||||||||||||||
KnowMe | 2 | qualifié | ||||||||||||||
Slavik | 2 | |||||||||||||||
Slavik | ||||||||||||||||
Xardas | 0 | qualifié | ||||||||||||||
Zazu | 0 | |||||||||||||||
Tarra | ||||||||||||||||
Tarra | 2 | qualifié | ||||||||||||||
Pomi | 0 | |||||||||||||||
Uzer | ||||||||||||||||
Uzer | 2 | qualifié | ||||||||||||||
BsK | 0 | |||||||||||||||
ELVIS | ||||||||||||||||
ELVIS | 2 | qualifié | ||||||||||||||
RINE | 2 | |||||||||||||||
RINE | ||||||||||||||||
Nemesis | 0 | qualifié | ||||||||||||||
DaNa | 0 | |||||||||||||||
Socke | ||||||||||||||||
Socke | 2 | qualifié | ||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||
Bly | ||||||||||||||||
Yello | 0 | qualifié | ||||||||||||||
METOD | - | |||||||||||||||
SyDe | ||||||||||||||||
SyDe | W | qualifié | ||||||||||||||
PandaTank | 2 | |||||||||||||||
PandaTank | ||||||||||||||||
aMMo | 0 | qualifié | ||||||||||||||
CPU | 0 | |||||||||||||||
KraSs | ||||||||||||||||
KraSs | 2 | qualifié | ||||||||||||||
DreAm | 0 | |||||||||||||||
Romson | ||||||||||||||||
Romson | 2 | qualifié | ||||||||||||||
AcRo | 2 | |||||||||||||||
AcRo | ||||||||||||||||
SHODAN | 0 | qualifié | ||||||||||||||
KroLu | 2 | |||||||||||||||
KroLu | ||||||||||||||||
Biphy |
1 | qualifié | ||||||||||||||
Zylcu | 0 | |||||||||||||||
FRAER | ||||||||||||||||
FRAER | 2 | qualifié | ||||||||||||||