Le Stage 2 est la deuxième étape des qualifications européennes pour les IEM Singapour. Il se déroule le jeudi 18 octobre 2012. Les participants s'affrontent dans un arbre à double élimination. Les huit meilleurs se qualifient pour le Stage 3.
Joueurs qualifiés pour le Stage 3 | ||
Protoss | Zerg | Terran |
TitaN | VortiX | KraSs |
Fraer | Bly |
ClouD |
HasuObs | ||
monchi |
Arbre des 1/16e - Résultats complets et loser bracket
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
HasuObs | 0 | |||||||||||||||
HasuObs |
2 | |||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||
HasuObs | 1 | |||||||||||||||
Uzer | 0 | |||||||||||||||
PandaT | 0 | |||||||||||||||
PandaT. | 2 | |||||||||||||||
KraSs | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Adel | 0 | |||||||||||||||
KraSs | 2 | |||||||||||||||
KraSs | 2 | |||||||||||||||
KraSs | 2 | |||||||||||||||
Romson | - | |||||||||||||||
BlinG | 0 | |||||||||||||||
BlinG | W | |||||||||||||||
Strelok | 1 | |||||||||||||||
Strelok | 0 | |||||||||||||||
XlorD | 0 | |||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||
RINE |
1 | |||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||
Bly | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Fraer | 2 | |||||||||||||||
Fraer | 1 | |||||||||||||||
acRo | 0 | |||||||||||||||
ClouD | ||||||||||||||||
ClouD | 2 | |||||||||||||||
ClouD | 2 | |||||||||||||||
Feast | 0 | |||||||||||||||
Socke | 1 | |||||||||||||||
DieStar | 0 | |||||||||||||||
DieStar | 2 | |||||||||||||||
DieStar | 0 | |||||||||||||||
KroLu | 1 | |||||||||||||||
Tarra | 0 | |||||||||||||||
Tarra | 2 | |||||||||||||||
TitaN | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
TitaN |
2 | |||||||||||||||
TitaN | 2 | |||||||||||||||
KnowMe |
0 | |||||||||||||||
TitaN | 2 | |||||||||||||||
GoOdy |
2 | |||||||||||||||
GoOdy | 0 | |||||||||||||||
Fuzer | 0 | |||||||||||||||
Harstem | - | |||||||||||||||
SjoW | 1 | |||||||||||||||
SjoW | W | |||||||||||||||
monchi | 1 | |||||||||||||||
SyDe | 0 | |||||||||||||||
monchi | 2 | |||||||||||||||
monchi | 2 | |||||||||||||||
VortiX | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Slavik | 0 | |||||||||||||||
ELVIS | 1 | |||||||||||||||
ELVIS | 2 | |||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||
Pomi | 0 | |||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||
VortiX |
2 | |||||||||||||||