Le tournoi ouvert se compose de quatre arbres où les deux premiers sont qualifiés pour le tournoi principal. Matchs en Bo3.
Joueurs engagés |
||
Protoss | Zerg | Terran |
Oz | Zenio | Sting |
River | CharredFury | LucifroN |
DevianT | Polaris | Fatal |
Blysk | LadyBug | Maru |
Kez | ZooM | |
MaFia | JaBiTo | |
Ninja | ||
Yekke | ||
Stellar |
Open bracket A
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
Oz |
W | ||||||||||||||||
Oz | 2 | ||||||||||||||||
BYE | 0 | ||||||||||||||||
Oz | 2 | ||||||||||||||||
River | 2 | ||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||
ZooM | 1 | ||||||||||||||||
Oz | |||||||||||||||||
JaBiTo |
W | qualifié | |||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||
BYE |
- | ||||||||||||||||
Ninja | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Ninja | 2 | ||||||||||||||||
Ninja |
W | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Ninja | 2 | ||||||||||||||||
Ninja | |||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | qualifié | |||||||||||||||
BYE | - | JaBiTo | 2 | ||||||||||||||
ZooM | 0 | ||||||||||||||||
ZooM | W | JaBiTo | 0 | ||||||||||||||
River | W | ||||||||||||||||
BYE | River | 0 | |||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Open bracket B
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
Zenio | |||||||||||||||||
Zenio | 2 | ||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Zenio | 2 | ||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Polaris | 0 | ||||||||||||||||
Polaris | |||||||||||||||||
Zenio | |||||||||||||||||
Yekke | qualifié | ||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Yekke | 1 | ||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||
Fatal | |||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||
Yekke | |||||||||||||||||
Fatal | qualifié | ||||||||||||||||
BYE | Fatal | 2 | |||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | Fatal | 0 | |||||||||||||||
Polaris | |||||||||||||||||
BYE | Polaris | 1 | |||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Open bracket C
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
LucifroN | W | ||||||||||||||||
LucifroN | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
LucifroN | 0 | ||||||||||||||||
CharredFury | 0 | ||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||
Kez | 2 | ||||||||||||||||
MaFia | |||||||||||||||||
Blysk | W | qualifié | |||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||
MaFia | W | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
LucifroN | 2 | ||||||||||||||||
LucifroN | |||||||||||||||||
Blysk | 2 | qualifié | |||||||||||||||
CharredFury | Blysk | 2 | |||||||||||||||
CharredFury | 1 | ||||||||||||||||
BYE | Blysk | 0 | |||||||||||||||
Kez | |||||||||||||||||
BYE | Kez | 0 | |||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Open bracket D
1/4 |
|
1/2 |
|
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
|
Vainqueur |
|||||||||
Sting | W | ||||||||||||||||
Sting | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Sting | 2 | ||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||
Sting | |||||||||||||||||
DevianT | W | qualifié | |||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Stellar | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Stellar | 2 | ||||||||||||||||
Stellar | W | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Stellar | 2 | ||||||||||||||||
Stellar | |||||||||||||||||
DevianT | 0 | qualifié | |||||||||||||||
BYE | Maru | 1 | |||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||||
Maru | LadyBug | 0 | |||||||||||||||
LadyBug | W | ||||||||||||||||
BYE | LadyBug | 2 | |||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||