L'arbre vient d'être dévoilé aujourd'hui par les organisateurs du tournoi. Il s'agira d'un Arbre à double élimination où tous les matchs seront en Bo3. Rappelons que les quatre têtes de série (Nerchio, IdrA, fOrGG et White-Ra) commenceront directement au deuxième tour.
fOrGG
|
1 |
4 |
Nerchio
|
|||||||
Finale |
Arbre 1/16 de finale
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
IdrA | ||||||||||||||||
IdrA | 2 | |||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||
IdrA | ||||||||||||||||
DarKFoRcE | 2 | |||||||||||||||
DarKFoRcE | 1 | |||||||||||||||
viPro | 1 | |||||||||||||||
Kas | 0 | |||||||||||||||
Bly | - | |||||||||||||||
BratOK | 1 | |||||||||||||||
BratOK | W | |||||||||||||||
Kas | 2 | |||||||||||||||
Destiny | 0 | |||||||||||||||
Kas | 2 | |||||||||||||||
Kas | 2 | |||||||||||||||
Sheth | ||||||||||||||||
Dimaga | 1 | |||||||||||||||
RotterdaM | 0 | |||||||||||||||
RotterdaM | 2 | |||||||||||||||
Sheth | 2 | |||||||||||||||
Sheth | W | |||||||||||||||
Sheth | 2 | |||||||||||||||
BlinG | - | |||||||||||||||
Sheth | 2 | |||||||||||||||
Delphi | 2 | |||||||||||||||
Delphi | 1 | |||||||||||||||
Monchi | 1 | |||||||||||||||
White-Ra | 1 | |||||||||||||||
White-Ra | ||||||||||||||||
White-Ra | 2 | |||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||
Nerchio | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||
Nerchio | 1 | |||||||||||||||
Machine | 2 | |||||||||||||||
Machine | 0 | |||||||||||||||
GoOdy | 0 | |||||||||||||||
Fraer | 0 | |||||||||||||||
Fraer | 2 | |||||||||||||||
Fraer | 2 | |||||||||||||||
Beastyqt | 1 | |||||||||||||||
Fraer | 2 | |||||||||||||||
BaByKnight | 2 | |||||||||||||||
BaByKnight | 1 | |||||||||||||||
TT1 | 0 | |||||||||||||||
fOrGG | 3 | |||||||||||||||
ReaL | 1 | |||||||||||||||
MoMaN | 1 | |||||||||||||||
MoMaN | 2 | |||||||||||||||
ClouD | 0 | |||||||||||||||
ClouD | 2 | |||||||||||||||
ClouD | 2 | |||||||||||||||
Rine | 0 | |||||||||||||||
fOrGG | 2 | |||||||||||||||
kArA | 0 | |||||||||||||||
MorroW | 0 | |||||||||||||||
MorroW | 2 | |||||||||||||||
fOrGG | 2 | |||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||
fOrGG | 2 | |||||||||||||||
fOrGG | ||||||||||||||||
Vous pourrez retrouver le Loser Bracket à cette adresse.