C'est parti pour la deuxième édition de la Ritmix Russian Starcraft 2 League. Huit groupes de quatre joueurs avec des matchs en Bo3. Le joueur qui finit premier de sa poule avance en Winner Bracket, celui qui termine deuxième avance en Looser Bracket alors que les deux restants sont éliminés.
Poule A
1/4 |
Demi-finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Kas | 2 | |||||||||
Kas | 2 | |||||||||
SortOf | 1 | |||||||||
Kas | ||||||||||
qualifié WB | ||||||||||
Neytpoh | 1 | |||||||||
PartinG | 1 | |||||||||
PartinG | 2 | |||||||||
Loser Bracket | ||||||||||
PartinG | 2 | |||||||||
PartinG | ||||||||||
SortOf | 2 | qualifié LB | ||||||||
SortOf | 0 | |||||||||
Neytpoh | 0 | |||||||||
Poule B
1/4 |
Demi-finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Dimaga | 1 | |||||||||
VortiX | 2 | |||||||||
VortiX | 2 | |||||||||
VortiX | ||||||||||
qualifié WB | ||||||||||
Noname | 0 | |||||||||
Leenock | 1 | |||||||||
Leenock | 2 | |||||||||
Loser Bracket | ||||||||||
Leenock | 2 | |||||||||
Leenock | ||||||||||
Dimaga | 2 | qualifié LB | ||||||||
Dimaga | 0 | |||||||||
Noname | 0 | |||||||||
Poule C
1/4 |
Demi-finale | Finale | Vainqueur | |||||||
MaNa | 0 | |||||||||
BratOK | 0 | |||||||||
BratOK | 2 | |||||||||
TaeJa | ||||||||||
qualifié WB | ||||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||
Abver | 0 | |||||||||
Loser Bracket | ||||||||||
BratOK | 1 | |||||||||
MaNa | ||||||||||
MaNa | 2 | qualifié LB | ||||||||
MaNa | 2 | |||||||||
Abver | 1 | |||||||||
Poule D
1/4 |
Demi-finale | Finale | Vainqueur | |||||||
TiTaN | 2 | |||||||||
TiTaN | 2 | |||||||||
ThorZaIN | 0 | |||||||||
TiTaN | ||||||||||
qualifié WB | ||||||||||
LiveZerg | 1 | |||||||||
MarineKing | 1 | |||||||||
MarineKing | 2 | |||||||||
Loser Bracket | ||||||||||
MarineKing | 1 | |||||||||
ThorZaIN | ||||||||||
ThorZaIN | 2 | qualifié LB | ||||||||
ThorZaIN | 2 | |||||||||
LiveZerg | 0 | |||||||||