Le quatrième tournoi qualificatif nord-américain se tient du 18 au 28 septembre 2012. Jusqu'à 32 équipes s'affrontent dans un arbre à simple élimination. Les matchs se jouent en Bo3. Le vainqueur remporte 1 000 $ en plus d'une place pour l'IGN Pro League 5.
1/8 |
1/4 |
Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
iG | 2 | ||||||||||||
iG | 0 | ||||||||||||
mMe Evito | 0 | ||||||||||||
CLG Black | 2 | ||||||||||||
AL.NA | 0 | ||||||||||||
CLG Black | 2 | ||||||||||||
CLG Black | 2 | ||||||||||||
CLG Black | 1 | ||||||||||||
Dignitas | 2 | ||||||||||||
Dignitas | W | ||||||||||||
unR | 0 | ||||||||||||
Dignitas | 1 | ||||||||||||
Legion | 2 | ||||||||||||
Legion | F | ||||||||||||
YBG | 1 | ||||||||||||
mMe Ferus | |||||||||||||
mMe Ferus | 2 | ||||||||||||
mMe Ferus | 2 | ||||||||||||
Normal Stars | 0 | ||||||||||||
mMe Ferus | 2 | ||||||||||||
CT | 1 | ||||||||||||
4Nothing | 1 | ||||||||||||
4Nothing | 2 | ||||||||||||
mMe Ferus | 2 | ||||||||||||
Orbit | 2 | ||||||||||||
Orbit | 0 | ||||||||||||
Clasik | 0 | ||||||||||||
CLG Prime | 1 | ||||||||||||
CLG Prime | 2 | ||||||||||||
CLG Prime | 2 | ||||||||||||
WE | 0 | ||||||||||||
Arbre des 1/4 de finale
1/4 |
1/2 |
Finale |
Vainqueur
|
|||||||
CLG Prime | 0 | |||||||||
iG | 2 | |||||||||
iG | 2 | |||||||||
iG | 0 | |||||||||
mMe Ferus | 2 | |||||||||
mMe Ferus | 0 | |||||||||
Legion | 0 | |||||||||
Meat Play. | ||||||||||
mMe Ultima | 0 | |||||||||
Meat Play. | 2 | |||||||||
Meat Play. | 1 | |||||||||
Meat Play. | 2 | |||||||||
Dignitas | 1 | |||||||||
Orbit | 1 | |||||||||
Orbit | 2 | |||||||||
Arbre des 1/4 de finale
1/4 |
1/2 |
Finale |
Vainqueur
|
|||||||
Ordinance | 2 | |||||||||
Ordinance | 0 | |||||||||
CLG.Black | 1 | |||||||||
Curse.NA | 0 | |||||||||
Curse.NA | 2 | |||||||||
Curse.NA | 2 | |||||||||
Legion | 0 | |||||||||
TSM.Evo | ||||||||||
Dignitas | 2 | |||||||||
Dignitas | 0 | |||||||||
Orbit Gaming | 1 | |||||||||
TSM.Evo | 2 | |||||||||
TSM.Evo | 2 | |||||||||
TSM.Evo | 2 | |||||||||
AL.NA | 0 | |||||||||
Arbre des 1/4 de finale
1/4 |
1/2 |
Finale |
Vainqueur
|
|||||||
CLG | 1 | |||||||||
4Not.Fire | 0 | |||||||||
4Not.Fire | 2 | |||||||||
Dynamic | 2 | |||||||||
Dynamic | 2 | |||||||||
Dynamic | 2 | |||||||||
Curse.NA | 1 | |||||||||
Dynamic | ||||||||||
Dignitas | 2 | |||||||||
Dignitas | 1 | |||||||||
Legion | 0 | |||||||||
mTw.NA | 0 | |||||||||
Epik Gamer | 1 | |||||||||
mTw.NA | 2 | |||||||||
mTw.NA | 2 | |||||||||