Le quatrième tournoi qualificatif européen se tient du 18 au 28 septembre 2012. Jusqu'à 32 équipes s'affrontent dans un arbre à simple élimination. Les matchs se jouent en Bo3. Le vainqueur remporte 1 000 $ en plus d'une place pour l'IGN Pro League 5.
Jeudi 18 octobre 2012
Monomaniac Ferus vient de s'adjuger le premier slot de cette finale en battant les CLG Prime. Le dernier slot se disputera entre la Team Dignitas et les CLG Black lors du Qualifer NA #4.
1/8 |
1/4 |
Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
FnaticRC | 2 | ||||||||||||
FnaticRC | 2 | ||||||||||||
GIANTS! | 0 | ||||||||||||
FnaticRC | 2 | ||||||||||||
Alternate | 0 | ||||||||||||
MYM | 0 | ||||||||||||
MYM | 1 | ||||||||||||
FnaticRC | 0 | ||||||||||||
M | 0 | ||||||||||||
KMT | 1 | ||||||||||||
KMT | 2 | ||||||||||||
EC | 1 | ||||||||||||
EC | 2 | ||||||||||||
EC | 2 | ||||||||||||
CW | 1 | ||||||||||||
Curse.EU | |||||||||||||
SK | 0 | ||||||||||||
Mouz | 2 | ||||||||||||
Mouz | 2 | ||||||||||||
Mouz | |||||||||||||
Acer.EU | 0 | ||||||||||||
aAa | 0 | ||||||||||||
aAa | 2 | ||||||||||||
Curse.EU | 2 | ||||||||||||
Curse.EU | 2 | ||||||||||||
Curse.EU | 2 | ||||||||||||
Godfield | 1 | ||||||||||||
Curse.EU | |||||||||||||
WinFakt | 0 | ||||||||||||
ATB | 0 | ||||||||||||
ATB | 2 | ||||||||||||
Samedi 22 septembre 2012
Meat Playground remporte le 3e Qualifier américaine face à l'équipe Invictus Gaming, avec un score de 2-0.
Eloblade a gagné contre FnaticRC, 2-0. Eloblade devient donc la troisième équipe européenne qualifiée pour l'évènement.
Arbre des 1/4 de finale
1/4 |
1/2 |
Finale |
Vainqueur
|
|||||||
Curse.EU | 0 | |||||||||
EC.Solaris | 0 | |||||||||
EC.Solaris | 2 | |||||||||
Eloblade | 2 | |||||||||
Eloblade | 1 | |||||||||
Eloblade | 2 | |||||||||
ALTERNATE | 0 | |||||||||
Eloblade | ||||||||||
SK Gaming | 2 | |||||||||
SK Gaming | F | |||||||||
WinFakt | 0 | |||||||||
FnaticRC | 0 | |||||||||
FnaticRC | 2 | |||||||||
FnaticRC | ||||||||||
BLACK | 1 | |||||||||
Arbre des 1/4 de finale
1/4 |
1/2 |
Finale |
Vainqueur
|
|||||||
M5.BenQ | 2 | |||||||||
M5.BenQ | 2 | |||||||||
exHCL | 0 | |||||||||
M5.BenQ | 2 | |||||||||
ALTERNATE | 0 | |||||||||
FnaticRC | 0 | |||||||||
FnaticRC | 2 | |||||||||
M5.BenQ | ||||||||||
Teamless | 1 | |||||||||
Megashock | 2 | |||||||||
Megashock | 2 | |||||||||
Megashock | 0 | |||||||||
Winfakt | 2 | |||||||||
Winfakt | 1 | |||||||||
Amazing | 0 | |||||||||
Arbre des 1/4 de finale
1/4 |
1/2 |
Finale |
Vainqueur
|
|||||||
M5.BenQ | W | |||||||||
M5.BenQ | 0 | |||||||||
Winfakt | ||||||||||
AL | 1 | |||||||||
AL | W | |||||||||
AL | 2 | |||||||||
Sypher | ||||||||||
CLG.EU | ||||||||||
ALTERNATE | 0 | |||||||||
Na'Vi | 0 | |||||||||
Na'Vi | 2 | |||||||||
CLG.EU | 2 | |||||||||
Derpers | 0 | |||||||||
CLG.EU | 2 | |||||||||
CLG.EU | 2 | |||||||||