Le Stage 2 est la deuxième étape des qualifications européennes pour les IEM Guangzhou. Il se déroule le mardi 28 août 2012. Les participants s'affrontent dans un arbre à double élimination. Les huit meilleurs se qualifient pour le Stage 3.
Joueurs qualifiés pour le Stage 3 | ||
Protoss | Zerg | Terran |
TitaN | LoWeLy | fOrGG |
BabyKnight | Snute |
Fuzer |
sYz | ||
LiveZerg |
Arbre des 1/16e - Résultats complets et looser bracket
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
DarkForce | 2 | |||||||||||||||
DarkForce | 1 | |||||||||||||||
Dayshi | 1 | |||||||||||||||
TiTaN | 2 | |||||||||||||||
TiTaN | 1 | |||||||||||||||
TiTaN | 2 | |||||||||||||||
BlinG | 0 | |||||||||||||||
TiTaN | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Socke | 0 | |||||||||||||||
BabyKnight | 2 | |||||||||||||||
BabyKnight | 2 | |||||||||||||||
BabyKnight | 0 | |||||||||||||||
AureS | 0 | |||||||||||||||
Strelok | 1 | |||||||||||||||
Strelok | 2 | |||||||||||||||
Happy | 0 | |||||||||||||||
Fuzer | 2 | |||||||||||||||
Fuzer | 1 | |||||||||||||||
Fuzer | 0 | |||||||||||||||
TargA |
2 | |||||||||||||||
TargA | 0 | |||||||||||||||
Harstem | 0 | |||||||||||||||
fOrGG | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
fOrGG | 2 | |||||||||||||||
fOrGG | 2 | |||||||||||||||
Adel | 0 | |||||||||||||||
fOrGG | 2 | |||||||||||||||
Giantt | 2 | |||||||||||||||
Giantt | 0 | |||||||||||||||
ClouD | 0 | |||||||||||||||
White-Ra | 0 | |||||||||||||||
PandaTank | 0 | |||||||||||||||
PandaTank | 1 | |||||||||||||||
LoWeLy | 2 | |||||||||||||||
LoWeLy | 1 | |||||||||||||||
LoWeLy | 2 | |||||||||||||||
VortiX | 0 | |||||||||||||||
LoWeLy | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Bly |
2 | |||||||||||||||
Bly | 1 | |||||||||||||||
Delphi |
0 | |||||||||||||||
sYz | 0 | |||||||||||||||
sYz |
2 | |||||||||||||||
sYz | 2 | |||||||||||||||
KroLu | 1 | |||||||||||||||
Naama | 0 | |||||||||||||||
DeathA. | 0 | |||||||||||||||
DeathA. | 1 | |||||||||||||||
LiveZerg | 0 | |||||||||||||||
LiveZerg | 2 | |||||||||||||||
LiveZerg | 2 | |||||||||||||||
SjoW | 1 | |||||||||||||||
Snute | ||||||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||||
Snute | 1 | |||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||
Fraer |
0 | |||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||
kauP | 0 | |||||||||||||||
ParanOid | 1 | |||||||||||||||
ParanOid |
2 | |||||||||||||||