L'événement se déroule sous la forme d'un arbre à simple élimination. Les deux finalistes iront jouer la finale des qualifications françaises, en compagnie des autres joueurs qualifiés, pour tenter d'être l'un des deux représentants français à l'ESWC 2012.
Arbre des 1/16e - Résultats complets
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
Reap | ||||||||||||||||
Reap | ||||||||||||||||
zMk | ||||||||||||||||
CENSURE | 0 | |||||||||||||||
CENSURE | ||||||||||||||||
CENSURE | ||||||||||||||||
SonG | ||||||||||||||||
neX | 2 | |||||||||||||||
aaron | ||||||||||||||||
neX | ||||||||||||||||
neX | ||||||||||||||||
neX | 2 | |||||||||||||||
ChrisJ | ||||||||||||||||
ChrisJ | ||||||||||||||||
Angora | ||||||||||||||||
neX | ||||||||||||||||
RenZan | qualifié | |||||||||||||||
RenZan | ||||||||||||||||
Pinou | ||||||||||||||||
RenZan | ||||||||||||||||
Daloze | ||||||||||||||||
Daloze | ||||||||||||||||
Swilice | ||||||||||||||||
RenZan | 0 | |||||||||||||||
NSayGG | ||||||||||||||||
divi | ||||||||||||||||
divi | ||||||||||||||||
divi | ||||||||||||||||
MLorD | ||||||||||||||||
Ixion | ||||||||||||||||
Ixion | ||||||||||||||||
KenZy | ||||||||||||||||
sTk | ||||||||||||||||
sTk | ||||||||||||||||
sTk | 0 | |||||||||||||||
NeOAnG. | ||||||||||||||||
NeOAnG. | ||||||||||||||||
Kyselin | ||||||||||||||||
Dayshi | 2 | |||||||||||||||
BQRT | ||||||||||||||||
Dayshi | ||||||||||||||||
Dayshi | ||||||||||||||||
Dayshi | 2 | |||||||||||||||
Jeysen | ||||||||||||||||
BsK | ||||||||||||||||
BsK | ||||||||||||||||
Dayshi | ||||||||||||||||
Tarki | qualifié | |||||||||||||||
Tarki | ||||||||||||||||
ZlaTaN | ||||||||||||||||
Kami | 2 | |||||||||||||||
Kami | ||||||||||||||||
Kami | ||||||||||||||||
ShAyErS | ||||||||||||||||
Kami | 0 | |||||||||||||||
ZueD | ||||||||||||||||
ZueD | ||||||||||||||||
Coobrez. | ||||||||||||||||
Nanaki | 0 | |||||||||||||||
NEs | ||||||||||||||||
Nanaki | ||||||||||||||||
Nanaki | ||||||||||||||||
SortOf
NeOAnGeL