Les concurrents seront opposés en Bo5 avec une rencontre 2v2 et, si besoin, jusqu'à quatre rencontres 1v1. Chaque victoire rapporte deux points au classement alors que la défaite ne rapporte rien.
Groupe 1 | |||||||||
Points | |||||||||
Nerchio/Bly | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 8 | |||
Ret/ToD | 3 - 0 | 1 - 3 | - | 3 - 0 | 2 - 3 | 4 | |||
Slivko/Brat_OK | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 |
8 | |||
Strelok/LoWeLy | 1 - 3 | - | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | |||
Kara/Giantt | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | |||
Aures/MiNiMaTH | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 4 |
Groupe 2 |
|||||||||
Points | |||||||||
MaNa/ThorZAIN | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 10 | |||
SuperNova/InCa | 2 - 3 | - | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | |||
Kas/beastyqt | 1 - 3 | - | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 | |||
Dayshi/ReaL | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 8 | |||
IeZeal/AlastOr | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | |||
Monster/MaSter | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 |
Groupe 3 |
|||||||||
Points | |||||||||
Pomi/Abver | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 6 | |||
Lucifron/VortiX | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 8 | |||
SyZ/NightEnd | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 8 | |||
Tarson/Indy | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | |||
Krass/Delphi | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | |||
ELVIS/Krr | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 6 |
Groupe 4 |
|||||||||
Points | |||||||||
Polt/Inori | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 6 | |||
Miya/Arthur | 3 - 2 | 3 - 2 | - | 3 - 1 | 3 - 2 | 8 | |||
Adel/forGG | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 6 | |||
Ziktomini/EA | 1 - 3 | - | 0 - 3 | - | 3 - 0 | 4 | |||
SarenS/Welmu | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | - | 3 - 0 | 2 | |||
YoGo/LoveGeek | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 |