Parcours de fOrGG |
||||||||||
Phase 1 - Groupe C | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Phase 2 - Groupe E | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
Arbre final | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 0 |
|
Parcours de Feast |
||||||||||
Phase 1 - Groupe D | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Phase 2 - Groupe G | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Arbre final | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours d'Adelscott |
||||||||||
Phase 1 - Groupe N | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Phase 2 - Groupe D | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||