Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Hache 2M | Mêlée | 2M | Shin'ka, Execution of Dominion | Sha de la peur | Terrasse Printanière |
496 | Hache 2M | Mêlée | 2M | Shin'ka, Execution of Dominion | Sha de la peur | Terrasse Printanière |
509 | Hache 2M | Mêlée | 2M | Shin'ka, Execution of Dominion | Sha de la peur | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Fusil | DPS Physique | Distance | Taoren, the Soul Burner | Lei Shi | Terrasse Printanière |
496 | Fusil | DPS Physique | Distance | Taoren, the Soul Burner | Lei Shi | Terrasse Printanière |
509 | Fusil | DPS Physique | Distance | Taoren, the Soul Burner | Lei Shi | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Épée à une main | Mêlée | 1M | Kilrak, Jaws of Terror | Sha de la peur | Terrasse Printanière |
496 | Épée à une main | Mêlée | 1M | Kilrak, Jaws of Terror | Sha de la peur | Terrasse Printanière |
509 | Épée à une main | Mêlée | 1M | Kilrak, Jaws of Terror | Sha de la peur | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Epée à une main | DPS Caster | 1M | Loshan, Terror Incarnate | Tsulong | Terrasse Printanière |
496 | Epée à une main | DPS Caster | 1M | Loshan, Terror Incarnate | Tsulong | Terrasse Printanière |
509 | Epée à une main | DPS Caster | 1M | Loshan, Terror Incarnate | Tsulong | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Bâton | Physical DPS | 2M | Gao-Rei, Staff of the Legendary Protector | Tsulong | Terrasse Printanière |
496 | Bâton | Physical DPS | 2M | Gao-Rei, Staff of the Legendary Protector | Tsulong | Terrasse Printanière |
509 | Bâton | Physical DPS | 2M | Gao-Rei, Staff of the Legendary Protector | Tsulong | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Bâton | DPS Caster | 2M | Jin'ya, Orb of the Waterspeaker | Lei Shi | Terrasse Printanière |
496 | Bâton | DPS Caster | 2M | Jin'ya, Orb of the Waterspeaker | Lei Shi | Terrasse Printanière |
509 | Bâton | DPS Caster | 2M | Jin'ya, Orb of the Waterspeaker | Lei Shi | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Dague | DPS Physique | 1M | Spiritsever | Lei Shi | Terrasse Printanière |
496 | Dague | DPS Physique | 1M | Spiritsever | Lei Shi | Terrasse Printanière |
509 | Dague | DPS Physique | 1M | Spiritsever | Lei Shi | Terrasse Printanière |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Masse à une main | DPS Caster | Main principale | Kri'tak, Imperial Scepter of the Swarm | Grande Impératrice Shek'zeer | Cœur de la peur |
496 | Masse à une main | DPS Caster | Main principale | Kri'tak, Imperial Scepter of the Swarm | Grande Impératrice Shek'zeer | Cœur de la peur |
509 | Masse à une main | DPS Caster | Main principale | Kri'tak, Imperial Scepter of the Swarm | Grande Impératrice Shek'zeer | Cœur de la peur |
Armes touchées par le Sha (bêta)
|
||||||
Niveau | Type | Spéc. | Emplacement | Nom | Tombe sur | Tombe à.. |
483 | Arme de pugilat | DPS Physique | 1M | Claws of Shek'zeer | Grande Impératrice Shek'zeer | Cœur de la peur |
496 | Arme de pugilat | DPS Physique | 1M | Claws of Shek'zeer | Grande Impératrice Shek'zeer | Cœur de la peur |
509 | Arme de pugilat | DPS Physique | 1M | Claws of Shek'zeer | Grande Impératrice Shek'zeer | Cœur de la peur |