MGG / Actualités jeux vidéo / Fortnite / Fortnite : Winter Royale, tournoi d'hiver, classement et résultats /

Résultats antérieurs - Fortnite : Winter Royale, tournoi d'hiver, classement et résultats

Fortnite : Winter Royale, tournoi d'hiver, classement et résultats
Résultats antérieurs
  • Grande finale
  • Les demi-finales
  • Les poules des demi-finales
3

Résultats des qualifications :

On connaît les 200 joueurs européens qui ont obtenu les scores les plus élevées lors de l'une des sessions de qualifications :

  1. LeStream Skite - 42 [5 victoires] (12 Parties jouées)
  2. MrSavageM -_- - 40 [5 victoires] (9 Parties jouées)
  3. FA Ares - 40 [4 victoires] (10 Parties jouées)
  4. Alеk - 39 [4 victoires] (11 Parties jouées)
  5. Le afek - 38 [3 victoires] (9 Parties jouées)
  6. MCES Orkh - 38 [2 victoires] (14 Parties jouées)
  7. Twitch beehive - 36 [4 victoires] (9 Parties jouées)
  8. Atlantis Mitr0 - 36 [4 victoires] (10 Parties jouées)
  9. LeStream Vato - 36 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  10. Kylixx. - 35 [4 victoires] (10 Parties jouées)
  11. Fnatic Motor - 35 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  12. IG.Skailer - 35 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  13. boyerxd - 34 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  14. Epsilon Zyppaan - 34 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  15. Twitch Tuckz717 - 34 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  16. Ancients Screaky - 34 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  17. stompy btw - 33 [4 victoires] (9 Parties jouées)
  18. Th0masHD - 33 [4 victoires] (11 Parties jouées)
  19. dMIND zeek - 33 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  20. VGIA Markel - 33 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  21. Nérve - 33 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  22. Twitch Klusia - 33 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  23. Mexe btw - 33 [2 victoires] (10 Parties jouées)
  24. Ritz tf up - 33 [2 victoires] (17 Parties jouées)
  25. S7 ScuffGod - 33 [2 victoires] (18 Parties jouées)
  26. ndyguden - 33 [2 victoires] (18 Parties jouées)
  27. iRobsko - 32 [5 victoires] (10 Parties jouées)
  28. Secret_Domentos - 32 [4 victoires] (11 Parties jouées)
  29. ECA Skram - 32 [3 victoires] (9 Parties jouées)
  30. PB_BabaBlessTV - 32 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  31. TQ Naranj1t0 - 32 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  32. Littel Kid W - 32 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  33. MerijnFreeze - 32 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  34. SNG Trippern - 32 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  35. Twitch sFlikk - 32 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  36. Twitch AtomCF - 32 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  37. Twitch J1nosta - 32 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  38. Sethouuuu - 32 [2 victoires] (11 Parties jouées)
  39. LDLC Keοlys - 32 [2 victoires] (15 Parties jouées)
  40. Ghost Issa - 32 [2 victoires] (18 Parties jouées)
  41. Pusherツ - 32 [1 victoires] (30 Parties jouées)
  42. Winstrike Orange - 31 [4 victoires] (10 Parties jouées)
  43. uNp MisTaKe - 31 [4 victoires] (11 Parties jouées)
  44. Xypher Pepper - 31 [4 victoires] (12 Parties jouées)
  45. LeStream Blaxou - 31 [4 victoires] (13 Parties jouées)
  46. GreenS0ck - 31 [4 victoires] (19 Parties jouées)
  47. Cpoint Crue - 31 [3 victoires] (9 Parties jouées)
  48. Sky_Takeoffs - 31 [3 victoires] (9 Parties jouées)
  49. FH Rojo11 - 31 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  50. fledermoys - 31 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  51. SPY ShadowTwist - 31 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  52. Kiujy_Y - 31 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  53. twitch.DiemFT - 31 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  54. LeStream TheVic - 31 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  55. pacific Nico - 31 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  56. KINGUIN Taiovsky - 31 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  57. Meppy_ - 31 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  58. CD SpeezyX9 - 31 [2 victoires] (13 Parties jouées)
  59. Rasney UwUuuUwUu - 31 [2 victoires] (14 Parties jouées)
  60. Оslo - 31 [2 victoires] (14 Parties jouées)
  61. RLB Evoz - 31 [2 victoires] (23 Parties jouées)
  62. FA Pero0 - 30 [4 victoires] (6 Parties jouées)
  63. CurtCo - 30 [4 victoires] (9 Parties jouées)
  64. Solary Airwaks - 30 [4 victoires] (12 Parties jouées)
  65. COOLER Gebber - 30 [4 victoires] (14 Parties jouées)
  66. Atlantis kejseR - 30 [3 victoires] (8 Parties jouées)
  67. TwitchSaMMyy - 30 [3 victoires] (9 Parties jouées)
  68. k1ck raZguL - 30 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  69. SAMSUNG FreaxS - 30 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  70. Twitch Wickesy - 30 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  71. Twitch.DevilFN - 30 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  72. Twitch.SkyzMG - 30 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  73. Not ZexRow - 30 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  74. CLR loto - 30 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  75. Twitch_Arsen2k - 30 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  76. EGN Edr4k1ll - 30 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  77. GC Hammo - 30 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  78. CrypT3K. - 30 [3 victoires] (21 Parties jouées)
  79. Rogue gommru - 30 [3 victoires] (24 Parties jouées)
  80. ttv_imthemarteen - 30 [2 victoires] (10 Parties jouées)
  81. Tchub. - 30 [2 victoires] (10 Parties jouées)
  82. Secret_Mongraal - 30 [2 victoires] (11 Parties jouées)
  83. Raklette - 30 [2 victoires] (11 Parties jouées)
  84. swayzoU_ - 30 [2 victoires] (12 Parties jouées)
  85. BTL Nikof - 30 [2 victoires] (12 Parties jouées)
  86. justillegal VI - 30 [2 victoires] (12 Parties jouées)
  87. yes r1ksa - 30 [2 victoires] (14 Parties jouées)
  88. Twitch.tv MaxxaM - 30 [2 victoires] (15 Parties jouées)
  89. Octagon Socka - 30 [2 victoires] (17 Parties jouées)
  90. Twitch-Chriskeem - 30 [2 victoires] (17 Parties jouées)
  91. Reflex Kyzen - 30 [2 victoires] (19 Parties jouées)
  92. Falconlψ - 30 [2 victoires] (20 Parties jouées)
  93. Raskology - 30 [2 victoires] (20 Parties jouées)
  94. iBoars Macius - 30 [2 victoires] (22 Parties jouées)
  95. Oserv Showness - 30 [2 victoires] (27 Parties jouées)
  96. NokSsito - 30 [1 victoires] (12 Parties jouées)
  97. W4rpfps - 30 [1 victoires] (29 Parties jouées)
  98. Twitch Dealersz - 29 [4 victoires] (8 Parties jouées)
  99. FA Hugo_ - 29 [4 victoires] (11 Parties jouées)
  100. ARMY DiegoGB - 29 [4 victoires] (12 Parties jouées)
  101. ttvDugee - 29 [4 victoires] (12 Parties jouées)
  102. Ghost Kamo - 29 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  103. BenGTV_ - 29 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  104. OnF teeq - 29 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  105. WLG Lucid - 29 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  106. Bagel4k - 29 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  107. Rasmusnie - 29 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  108. uNp Sugar - 29 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  109. twitchtvLIKANDOO - 29 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  110. OTW Rakan - 29 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  111. evergl1de - 29 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  112. BMICE NowardBE - 29 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  113. Paffpi - 29 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  114. Twitch LouisFn - 29 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  115. Oplon ScorteckTV - 29 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  116. Benjyfishy - 29 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  117. YoutubeBeef - 29 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  118. Twitch xEzzra - 29 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  119. Twitch imdrepa - 29 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  120. Freq Hz Alt-acc - 29 [3 victoires] (19 Parties jouées)
  121. Not Msx - 29 [3 victoires] (21 Parties jouées)
  122. Nozy btw - 29 [3 victoires] (24 Parties jouées)
  123. Mr_Bruzzz - 29 [3 victoires] (26 Parties jouées)
  124. Waypoint Jinzen - 29 [2 victoires] (7 Parties jouées)
  125. MRTNFN - 29 [2 victoires] (9 Parties jouées)
  126. Hive Legless - 29 [2 victoires] (10 Parties jouées)
  127. MCES Andilex - 29 [2 victoires] (12 Parties jouées)
  128. sW naue - 29 [2 victoires] (14 Parties jouées)
  129. Twitch_Aphostle - 29 [2 victoires] (15 Parties jouées)
  130. twitch.Ak11m - 29 [2 victoires] (15 Parties jouées)
  131. Twitch AstroSMZ - 29 [2 victoires] (15 Parties jouées)
  132. SkyField_ - 29 [2 victoires] (15 Parties jouées)
  133. Onokill. - 29 [2 victoires] (16 Parties jouées)
  134. BTL Xoxo - 29 [2 victoires] (16 Parties jouées)
  135. tricky n1ck - 29 [2 victoires] (17 Parties jouées)
  136. Kylesterrr - 29 [2 victoires] (18 Parties jouées)
  137. Exillium Robabz - 29 [2 victoires] (21 Parties jouées)
  138. 12 yo kid - 29 [2 victoires] (23 Parties jouées)
  139. itsEyzo - 29 [2 victoires] (24 Parties jouées)
  140. Kroatomist - 29 [2 victoires] (25 Parties jouées)
  141. VHV RedRush - 29 [2 victoires] (27 Parties jouées)
  142. backedEzMolette - 29 [2 victoires] (27 Parties jouées)
  143. plataaaaaZ - 29 [1 victoires] (21 Parties jouées)
  144. Omerix Kryy - 29 [1 victoires] (23 Parties jouées)
  145. Bulle ShipeR - 29 [1 victoires] (27 Parties jouées)
  146. toca clapped you - 29 [0 victoires] (26 Parties jouées)
  147. AoE FlaM3 - 28 [4 victoires] (10 Parties jouées)
  148. Weiler. - 28 [4 victoires] (11 Parties jouées)
  149. Hirys_ - 28 [4 victoires] (14 Parties jouées)
  150. Chundiss - 28 [4 victoires] (22 Parties jouées)
  151. DAYZ nab1lx - 28 [3 victoires] (8 Parties jouées)
  152. K2 Niico - 28 [3 victoires] (8 Parties jouées)
  153. Solary Kinstaar - 28 [3 victoires] (9 Parties jouées)
  154. Reflex Nyxou - 28 [3 victoires] (10 Parties jouées)
  155. Αlele - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  156. TTV Reindeer - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  157. BJK Viallinen - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  158. twitch.snoozlooz - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  159. BELAEU - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  160. NGU SunjY - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  161. ax45367 - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  162. oQuinnz - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  163. Twitch HighBrian - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  164. raptey uwu - 28 [3 victoires] (11 Parties jouées)
  165. NSG Zed - 28 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  166. HayzEGO - 28 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  167. VHV VeroX - 28 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  168. Method Noizeeh - 28 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  169. TTVCoreGamingg - 28 [3 victoires] (12 Parties jouées)
  170. Property Crippa - 28 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  171. eXile MrBambus - 28 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  172. Hellrayser ツ - 28 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  173. Noooun - 28 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  174. hugge1437 - 28 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  175. Baloubo - 28 [3 victoires] (13 Parties jouées)
  176. Aiceã…¤ - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  177. Detoox. - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  178. Markeguttenã…¤ - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  179. Twitch uGuhhh - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  180. Já´‡sá´œs - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  181. Yasuke Nero - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  182. Navу - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  183. KINGUIN-Dennis - 28 [3 victoires] (14 Parties jouées)
  184. DD_BNq - 28 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  185. Flaavooo - 28 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  186. LEM0NGRABBER TTV - 28 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  187. Twitch-DanGoms - 28 [3 victoires] (15 Parties jouées)
  188. twitch.c1aymore - 28 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  189. FANTASTIC sweet_ - 28 [3 victoires] (16 Parties jouées)
  190. TQ Prisi0n3r0 - 28 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  191. HORI.Nuarix - 28 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  192. TSM_Jebac - 28 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  193. Leon Quadriceps - 28 [3 victoires] (17 Parties jouées)
  194. Legend Graham - 28 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  195. Sniref - 28 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  196. weuih - 28 [3 victoires] (18 Parties jouées)
  197. KS KfL - 28 [3 victoires] (19 Parties jouées)
  198. noctan - 28 [3 victoires] (19 Parties jouées)
  199. SenseyGaming - 28 [3 victoires] (20 Parties jouées)
  200. MarkiLokuras - 28 [3 victoires] (20 Parties jouées)

Ces joueurs vont maintenant se voir envoyés des formulaires à remplir par Epic pour déterminer si ils peuvent ou non participer à la grande finale du Winter Royale.

En Bref

  • Les phases de sélection débutent le 24 novembre et durent jusqu'au 25 novembre, n'importe quel joueur pourra y participer depuis chez lui.
  • Lorsque la phase de sélection prend fin, les joueurs avec les meilleurs scores seront invités à participer à la finale lors de laquelle 1 000 000 de dollars seront à gagner.
  • La finale européenne aura lieu le 30 novembre et la finale américaine aura lieu le 11 décembre.

En détail

La phase de sélection dure 2 jours (24 et 25 novembre) et durant ces deux jours 6 sessions auront lieu. Une "session" se déroule de la même façon qu'un tournoi en ligne, une fois qu'elle a commencé le joueur lance autant de partie qu'il le souhaite dans le temps imparti et tente d'engranger un maximum de points.

  • Victoire royale : +3 points
  • Top 3 : +1 point
  • Top 10 : +1 point
  • 7 éliminations : +1 point
  • 5 éliminations : +1 point
  • 3 éliminations : +1 point

Le 24 novembre :

  • Session 1 : 13h00-16h00
  • Session 2 : 17h00-20h00
  • Session 3 : 21h00-00h00

Le 25 novembre :

  • Session 1 : 13h00-16h00
  • Session 2 : 17h00-20h00
  • Session 3 : 21h00-00h00

Heure de Paris.

Précisions importantes :

  • Les scores obtenus dans les différentes sessions ne s'additionnent pas, seul le meilleur score obtenu en une session est sauvegardé. Un joueur qui obtient un excellent score dès sa première session pourrait donc théoriquement obtenir sa place en finale sans jouer les 5 sessions suivantes.
  • Une session durant 3 heures, chaque joueur dispose au total de 18 heures de jeu pour réaliser le meilleur score possible.
  • Il faut se trouver dans le Top 200 de sa région à l'issue des 6 sessions pour recevoir une invitation à la finale.

Pour retrouver l'intégralité des règles : rendez-vous sur le site officiel d'Epic Games.

  • Grande finale
  • Les demi-finales
  • Les poules des demi-finales
  • Résultats antérieurs
3
Augustin Héliot
Augustin "Review" Heliot

Strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government.

Nabil EL MRINI il y a 4 ans

Sadiki sa dépend de ton ping si tu a 60 ping c est que c est Europe

Haytham Sadiki il y a 6 ans

"Il faut se trouver dans le Top 200 de sa région à l'issue des 6 sessions pour recevoir une invitation à la finale." Du coup, si j'habite au Maroc, je suis dans quel région pour Fortnite ?

Haytham Sadiki il y a 6 ans

"Il faut se trouver dans le Top 200 de sa région à l'issue des 6 sessions pour recevoir une invitation à la finale." Du coup, si j'habite au Maroc, je suis dans quel région pour Fortnite ?

L'actu

En Continu

12:57 "C'était masterclass", le dernier événement sur Fortnite a explosé tous les records !
11:46 Gagnez de l'XP de Passe de combat à toute vitesse grâce à ces glitchs
13:55 Les joueurs de Fortnite désormais inquiets pour l'avenir des cosmétiques en jeu
11:36 Quand pourra-t-on rejouer à Fortnite ?
10:24 Quand faut-il se connecter pour voir le concert Juice WRLD sur Fortnite ?
15:58 Un nouveau Trou Noir à craindre pour le début du Chapitre 6 ?
13:16 Vous pouvez récupérer un objet gratuit sur Fortnite si vous jouez à ce jeu de super-héros
17:42 Cyberpunk 2077 arrive sur l'un des jeux les plus populaires au monde à la surprise générale
17:08 C'est officiel, l'un des modes préférés des joueurs de Fortnite va devenir permanent !
22:21 Fortnite : Le 1er décembre pourrait bien marquer un tournant pour le célèbre battle royale

Articles

recommandés

Gagnez de l'XP de Passe de combat à toute vitesse grâce à ces glitchs
Les meilleures maps Cache-cache
Comment faire pour changer de pseudo sur Fortnite ?

Guides

à découvrir

Gagnez de l'XP de Passe de combat à toute vitesse grâce à ces glitchs
Tout le nouvel arsenal du Chapitre 3
Comment obtenir les puces du défi décryptage