Le Summer Split des LCS NA reprendra dès le 2 juin cette année. Au programme, dix équipes qui vont s'affronter durant neuf semaines en Bo3. Si aucune équipe n'a été reléguée après le Spring Split, les changements de line-up des équipes pourraient bien changer la donne. Qui réussira à soulever le titre de champion du Summer Split d'Amérique du Nord 2017 ? Qui gagnera son ticket pour les Worlds ? Retrouvez l'ensemble du planning et des résultats dans cet article.
Stream 1
Stream 2
Planning et résultats semaine 9 |
||||||
Samedi 5 août 2017 | ||||||
00h00 | Team EnVyUs | 0 - 2 | Immortals | |||
03h00 | Team Dignitas | 1 - 2 | Counter Logic Gaming | |||
21h00 | Phoenix1 | 0 - 2 | Team SoloMid | |||
21h00 | Team EnVyUs | 0 - 2 | Cloud9 | |||
Dimanche 6 août 2017 | ||||||
00h00 | Flyquest | 2 - 1 | Team Liquid | |||
00h00 | Echo Fox | 0 - 2 | Immortals | |||
21h00 | FlyQuest | 2 - 0 | Phoenix1 | |||
21h00 | Team Liquid | 1 - 2 | Team Dignitas | |||
Lundi 7 août 2017 |
||||||
00h00 | Team SoloMid | 2 - 0 | Counter Logic Gaming | |||
00h00 | Cloud9 | 2 - 0 | Echo Fox |
Classement saison régulière LCS NA Summer Split 2017
|
||||||
Équipes |
P |
V |
D |
MPC | Diff | |
1 | Team SoloMid | 18 | 14 | 4 | 30 - 11 | +19 |
2 | Immortals | 18 | 14 | 4 | 30 - 15 | +15 |
3 | Counter Logic Gaming | 18 | 12 | 6 | 27 - 19 | +8 |
4 | Cloud 9 | 18 | 12 | 6 | 28 - 17 | +11 |
5 | Team Dignitas | 18 | 11 | 7 | 29 - 22 | +7 |
6 | Team EnVyUs | 18 | 8 | 10 | 21 - 26 | -5 |
7 | FlyQuest | 18 | 6 | 12 | 17 -27 | -10 |
8 | Echo Fox | 18 | 5 | 13 | 16 - 27 | -11 |
9 | Team Liquid | 18 | 4 | 14 | 13 - 31 | -18 |
10 | Phoenix1 | 18 | 4 | 14 | 15 - 31 | -16 |
Historique des rencontres |
||||||||||||
C9 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |||
CLG | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |||
FOX | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | |||
FQ | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | |||
IMT | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |||
P1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | |||
DIG | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |||
NV | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | |||
LIQ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | |||
TSM | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
La pause aura été courte entre le MSI 2017 et la reprise des LCS NA. |
||||