GameBattles 2K du 11 décembre : Tournoi
Retrouvez le bracket et les résultats du tournoi GameBattles 2K Asie-Pacifique du 11 décembre.
GameBattles 2K CWL Pro Points - 11 décembre - APAC
|
|||||||||||||||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
Tainted M. | - | ||||||||||||||||
Tainted M. | 3 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Tainted M. | 3 | ||||||||||||||||
Senix | 3 | ||||||||||||||||
Senix | 0 | ||||||||||||||||
SHIFT64 | 0 | ||||||||||||||||
Tainted M. | 1 | ||||||||||||||||
RBLS | 0 | ||||||||||||||||
Chiefs | 3 | ||||||||||||||||
Chiefs | 3 | ||||||||||||||||
Chiefs | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
MindFreak | 0 | ||||||||||||||||
MindFreak | - | ||||||||||||||||
Quinpolar | 3 | ||||||||||||||||
Team Astonish | - | ||||||||||||||||
Team Astonish | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Rage1 | 0 | ||||||||||||||||
Rage1 | 3 | ||||||||||||||||
Rage1 | 3 | ||||||||||||||||
Defiance espo | 0 | ||||||||||||||||
Quinpolar | 3 | ||||||||||||||||
Scuf & Fl | 0 | ||||||||||||||||
Quinpolar | 3 | ||||||||||||||||
Quinpolar | 3 | ||||||||||||||||
Quinpolar | 3 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
AnimalKing. | 0 | ||||||||||||||||
AnimalKing. | - | ||||||||||||||||
Quinpolar | |||||||||||||||||
Team Venom | - | ||||||||||||||||
Team Venom | 1 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
RamPaGe G. | 0 | ||||||||||||||||
Ignite Gaming | 0 | ||||||||||||||||
RamPaGe G. | 3 | ||||||||||||||||
RamPaGe G. | 3 | ||||||||||||||||
UnVeiL NoVa | 1 | ||||||||||||||||
UnVeiL NoVa | 3 | ||||||||||||||||
UnVeiL NoVa | 3 | ||||||||||||||||
SOTB ANZ | 0 | ||||||||||||||||
UnVeiL NoVa | 3 | ||||||||||||||||
Empire 18+ | - | ||||||||||||||||
Empire 18+ | 1 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
eXcellence | 1 | ||||||||||||||||
Prodigy Red | - | ||||||||||||||||
Prodigy Red | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Diversity | 0 | ||||||||||||||||
D4W Gaming | 0 | ||||||||||||||||
Diversity | 3 | ||||||||||||||||
Diversity | 2 | ||||||||||||||||
eXcellence |
3 | ||||||||||||||||
R!OT Gaming | 0 | ||||||||||||||||
eXcellence |
3 | ||||||||||||||||
eXcellence |
3 | ||||||||||||||||
eXcellence |
3 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
mmkay | 0 | ||||||||||||||||
mmkay | - | ||||||||||||||||