Les 8 équipes du Gold Club World Championship sont tout d'abord placées ensemble dans une unique poule dans laquelle elles vont toutes s'affronter en Bo2. A terme, aucune équipe ne sera éliminée et elles accéderont toutes à l'arbre des playoffs dans lequel elles seront placées en fonction de leur classement en phase de poule.
CLASSEMENT |
|||||
Équipes | P | V/D/N | Ratio | Diff. | |
1 | Ballistix | 7 | 4/3/0 | 11-3 | +8 |
2 | MVP Black | 7 | 5/1/1 | 11-3 | +8 |
3 | MVP Miracle | 7 | 3/3/1 | 9-5 | +4 |
4 | ZeroPanda | 7 | 3/1/3 | 7/7 | 0 |
5 | Team Dignitas | 7 | 1/4/2 | 6/8 | -2 |
6 | Super Perfect Team | 7 | 1/4/2 | 6/8 | -2 |
7 | eStar Gaming | 7 | 0/4/3 | 4-10 | -6 |
8 | Astral Authority | 7 | 0/2/5 | 2-12 | -10 |
Groupe 1 |
Ball. | B. | M. | |
||||
Ballistix | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
MVP B. | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
MVP M. | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
ZeroPanda | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Dignitas | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
SPT | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
eStar |
1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
AA | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 |