Après les neuf semaines de saison régulière du Summer Split des LCS EU 2016, les Playoffs du Summer Split sont sur le point de commencer. Les six premières équipes de la saison régulière se sont qualifiées pour cette compétition. Les deux premiers du classement général sont qualifiés en demi-finale des Playoffs tandis que les quatre autres devront gagner leur place en demi en passant par les quarts de finales.
Tous les matchs des Playoffs LCS EU se joueront en Bo5. A la fin des Playoffs, les équipes gagneront des points de championnat qui serviront en fin d'année pour rejoindre les Championnats du monde, tandis que l'équipe qui gagnera les playoffs sera automatiquement qualifiée pour y participer.
Vous pourrez retrouver des infographies résumant chaque match à la fin de chacun d'entre-eux sur cette page, afin de pouvoir suivre avec nous la compétition.
Résultat des Playoffs LCS EU |
||||||
Place | Prix | Championship Points | Équipes | |||
1er | 50 000 $ | Qualifié pour les Worlds 2016 | G2 Esports | |||
2e | 25 000 $ | 90 | Splyce | |||
3e | 15 000 $ | 70 | H2k | |||
4e | 10 000 $ | 40 | UOL | |||
5e / 6e | 20 | Fnatic | ||||
20 | Giants |
Arbre des Playoffs LCS EU
|
||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||
G2 Esports | 3 | |||||||||
G2 Esports | 3 | |||||||||
21/08/2016 - 17h00 | ||||||||||
Giants | 1 | |||||||||
13/08/2016 - 17h00 | Unicorns of Love | 1 | ||||||||
Unicorns of Love | 3 | 28/08/2016 - 17h00 | ||||||||
G2 Esports | ||||||||||
Splyce | 3 | |||||||||
Splyce | 1 | |||||||||
20/08/2016 - 17h00 | ||||||||||
H2k | 3 | |||||||||
16/08/2016 - 17h00 | H2k | 2 | ||||||||
Fnatic | 0 | |||||||||
3e Place | ||||||||||
H2k | 3 | |||||||||
27/08/2016 - 17h00 | H2k | |||||||||
Unicorns of Love | 1 | |||||||||
Rekkles au micro de Callystoo durant la saison régulière du Spring Split - League of Legends | |