Nous vous en parlions la semaine dernière, aujourd'hui, en même temps que les challenges hebdomadaires sont arrivés pas moins de cinquante nouveaux niveaux sur les versions 3DS et mobile de Pokémon Shuffle :
Niveau | Pokémon | Type | Coups | PV | Chances de capture | |
401 | Anchwatt | 8 (Limité à 3 Pokémon) |
12 600 | 11 % | ||
402 | Carapuce | 15 | 10 080 | 7 % | ||
403 | Phanpy | 12 | 6 300 | 23 % | ||
404 | Lampéroie | 20 | 18 375 | 10 % | ||
405 | Otaria | 15 | 10 500 | 14 % | ||
406 | Salamèche | 15 | 11 375 | 14 % | ||
407 | Germignon | 10 | 10 500 | 5 % | ||
408 | Lamantine | 20 | 25 200 | 8 % | ||
409 | Donphan | 15 | 10 710 | 16 % | ||
410 | Ohmassacre | 20 | 21 437 | 15 % | ||
411 | Carabaffe | 15 | 10 080 | 21 % | ||
412 | Racaillou | 15 | 18 200 | 5 % | ||
413 | Reptincel | 15 | 9 450 | 15 % | ||
414 | Macronium | 20 | 20 212 | 20 % | ||
415 | Gravalanch | 60 | 14 000 | 14 % | ||
416 | Évoli | 12 | 6 300 | 12 % | ||
417 | Stalgamin | 8 | 12 600 | 6 % | ||
418 | Psystigri | 13 | 12 600 | 13 % | ||
419 | Gloupti | 15 | 11 025 | 15 % | ||
420 | Méga Tyranocif | 20 | N/A | N/A | ||
421 | Viskuse | 8 | 33 600 | 9 % | ||
422 | Brutalibré | 15 | 14 000 | 9 % | ||
423 | Noctali | 14 | 9 100 | 9 % | ||
424 | Bulbizarre | 15 | 11 200 | 14 % | ||
425 | Ptitard | 8 | 6 300 | 10 % | ||
426 | Héricendre | 20 | 17 500 | 10 % | ||
427 | Oniglali | 15 | 16 800 | 16 % | ||
428 | Mistigrix | 8 | 26 250 | 10 % | ||
429 | Avaltout | 15 | 17 500 | 15 % | ||
430 | Moyade | 20 | 21 000 | 18 % | ||
431 | Mistigrix | 12 | 10 412 | 6 % | ||
432 | Parecool | 8 | 5 600 | 12 % | ||
433 | Kaiminus | 20 | 19 600 | 10 % | ||
434 | Roucool | 15 | 10 412 | 2 % | ||
435 | Venipatte | 20 | 20 300 | 12 % | ||
436 | Herbizarre | 12 | 11 200 | 14 % | ||
437 | Crocrodil | 20 | 17 500 | 5 % | ||
438 | Chinchidou | 15 | 10 500 | 7 % | ||
439 | Scobolide | 20 | 20 300 | 2 % | ||
440 | Vigoroth | 20 | 21 700 | 10 % | ||
441 | Mentali | 12 | 8 400 | 13 % | ||
442 | Voltorbe | 10 | 5 600 | 5 % | ||
443 | Roucoups | 15 | 14 000 | 10 % | ||
444 | Brutapode | 20 | 21 000 | 10 % | ||
445 | Pashmilla | 12 | 23 800 | 10 % | ||
446 | Nanméouïe | 15 | 10 500 | 9 % | ||
447 | Tetarte | 20 | 14 000 | 10 % | ||
448 | Feurisson | 15 | 17 500 | 9 % | ||
449 | Roucarnage | 12 | 23 800 | 7 % | ||
450 | Hoopa | 20 | 28 000 | 8 % |
Vous pouvez retrouver tous ces niveaux dans la mise à jour 1.3.16 du jeu, dans une nouvelle zone, nommée « Blau Salon » en anglais et disponible d'après Serebii après avoir vaincu Méga Cizayox.
Et vous, à quel niveau êtes-vous dans Pokémon Shuffle ? Dites-le nous dans les commentaires !