Les 28 et 29 mai, Esports Arena organisera à Santa Ana aux États-Unis le plus gros tournoi à ce jour sur Overwatch : Agents Rising. Plus d'une vingtaine d'équipes ont fait le déplacement pour se départager les 10 000 $ de récompense réservés au podium. Elles sont tout d'abord réparties dans 8 groupes au format dual-tournament et joués en Bo3. Les deux meilleurs accèdent ensuite à l'arbre final à double élimination.
Parmi les équipes inscrites, on notera la présence de Cloud9, Team Liquid et Gale Force Esports qui font office de favoris.
Groupe A
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Cloud9 | W | |||||||
Cloud9 | 4 | |||||||
BYE | - | |||||||
Cloud9 | ||||||||
Armenians U. | 1 | |||||||
OMG | 0 | |||||||
OMG | 4 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
OMG | 4 | |||||||
OMG | ||||||||
BYE | - | |||||||
Armenians U. | 3 | |||||||
Armenians U. | W | |||||||
Groupe B
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Winky Face | 4 | 4 | ||||||
Winky Face | 4 | |||||||
Veritas | 1 | |||||||
Winky Face | ||||||||
DUUL | 0 | |||||||
ROM | 0 | |||||||
ROM | 4 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
ROM | 0 | |||||||
Veritas | ||||||||
Veritas | 4 | |||||||
Veritas | 4 | |||||||
DUUL | 0 | |||||||
Groupe C
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Team Eggplant | 4 | |||||||
Team Eggplant | 4 | |||||||
Synergy G. | 0 | |||||||
Team Eggplant | ||||||||
C. McGregor | 3 | |||||||
Goat Squad | 0 | |||||||
Goat Squad | 4 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Goat Squad | 0 | |||||||
C. McGregor | ||||||||
Synergy G. | 0 | |||||||
C. McGregor | 4 | |||||||
C. McGregor | 4 | |||||||
Groupe D
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Clutch | 4 | |||||||
Clutch | 4 | |||||||
NINJA BEARS | 0 | |||||||
Clutch | ||||||||
Last Hope | 0 | |||||||
Vigilante S. | 0 | |||||||
Vigilante S. | 4 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Vigilante S. | 4 | |||||||
Vigilante S. | ||||||||
NINJA BEARS | 1 | |||||||
Last Hope | 0 | |||||||
Last Hope | 4 | |||||||
Groupe E
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Gale Force | W | |||||||
Gale Force | 4 | |||||||
BYE | - | |||||||
Gale Force | ||||||||
TCPR | 0 | |||||||
WATFD | 0 | |||||||
WATFD | 4 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
WATFD | 4 | |||||||
WATFD | ||||||||
BYE | 0 | |||||||
TCPR | 0 | |||||||
TCPR | 4 | |||||||
Groupe F
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Gamer Sensei | 4 | |||||||
Gamer Sensei | 4 | |||||||
UoTLD | 0 | |||||||
Gamer Sensei | ||||||||
Halcyon.gg | 4 | |||||||
Halcyon.gg | 1 | |||||||
Team RQ | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Halcyon.gg | 4 | |||||||
Halcyon.gg | ||||||||
UoTLD | 0 | |||||||
Team RQ | 0 | |||||||
Team RQ | 4 | |||||||
Groupe G
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Team Liquid | W | |||||||
Team Liquid | 4 | |||||||
BYE | - | |||||||
Team Liquid | ||||||||
Logical.esc | 4 | |||||||
Logical.esc | 0 | |||||||
Phantom | 1 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Logical.esc | 3 | |||||||
Phantom | ||||||||
BYE | 0 | |||||||
Phantom | 4 | |||||||
Phantom | 4 | |||||||
Groupe H
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Still Here | 4 | |||||||
Still Here | 4 | |||||||
Arise | 1 | |||||||
Still Here | ||||||||
Team Citadel | 0 | |||||||
Recluse | 0 | |||||||
Recluse | 4 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Recluse | 0 | |||||||
Arise | ||||||||
Team Citadel | 0 | |||||||
Arise | 4 | |||||||
Arise | 4 | |||||||